usd
87.38 / 87.800.00 / 0.00

Акционерное Общество «Народный сберегательный банк Казахстана»
| Которуу валютасы | Мин | Макс | Комиссия |
|---|---|---|---|
| $ 1.00 | $ 50.00 | $ 1.00 | |
| $ 51.00 | 2.00% | ||
| 1.000 ₸ | 5 000.000 ₸ | 100.000 ₸ | |
| 5 001.000 ₸ | 2.00% | ||
| 1.000 ₽ | 1 000.000 ₽ | 20.000 ₽ | |
| 1 001.000 ₽ | 3 000.000 ₽ | 60.000 ₽ | |
| 3 001.000 ₽ | 6 000.000 ₽ | 120.000 ₽ | |
| 6 001.000 ₽ | 10 000.000 ₽ | 200.000 ₽ | |
| 10 001.000 ₽ | 2.00% |
Каражатты көз ачып жумганча же максималдуу бат жеткирүү.
Эч кандай жашыруун эмес түшүнүктүү тарифтер.
Точкалардын кеңири байланышы жана берүүнүн жөнөкөй жолу.
Тынымсыз иштөө жана операцияны коргоо
Каалаган суроого ыкчам жана туура жооп.
Комментарийлер
Азырынча комментарий жок
Комментарий калтырган биринчи болуңуз!
Комментарий калтыруу үчүн авторизациядан өтүңүз керек.