PMI - экономиканын абалын реалдуу убакыт режиминде баалоого мүмкүндүк берген эң маанилүү индикаторлордун бири болуп саналат жана анын жыйынтыктары ишкерлердин, аналитиктердин жана мамлекеттик органдардын чоң кызыгуусун жаратат.
Бул изилдөөгө өлкөнүн бардык аймактарынан чакан, орто жана ири бизнестерди өкүлчүлүк кылган 946 ишкер катышты. Респонденттердин 83% Талас, Баткен, Нарын, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Чүй жана Ош облустарынан, ал эми 17% Бишкек жана Ош шаарларынан болду. Тармактык бөлүштүрүүдө айыл чарба (45%), соода (21%), кызмат көрсөтүү (16%), өнөр жай (8%), транспорт (5%) жана курулуш (5%) секторлору басымдуулук кылды.
PMI индекси алты негизги компонентке негизделет: жаңы буйрутмалар, өндүрүш, иш менен камсыз кылуу, жеткирүү мөөнөттөрү, кампа деңгээли жана каржылык шарттар. Индекстин 50 пункттан жогору болушу ишкердик активдүүлүгүнүн өсүшүн, 50дөн төмөн түшүүсү анын төмөндөшүн көрсөтөт.
2025-жылдын октябрь айынын жыйынтыгы боюнча PMI 58,5 пунктту түзүп, Кыргызстандын экономикасы оң динамиканы сактап жатканын жана өлкө жетекчилеринин ийгиликтүү экономикалык саясатын тастыктайт.
PMI индекси өлкөлөр боюнча көрсөткүчтөрү
№ | Өлкө | 2025-ж. октябрь айындагы учурдагы PMI | |
Индекс | Дата | ||
1 | Кыргызстан | 58.5 | Окт. 2025 |
КМШ өлкөлөрү боюнча: | |||
2 | Орусия | 48 | Окт. 2025 |
3 | Казахстан | 48.3 | Окт. 2025 |
4 | Өзбекстан | ||
Дүйнө өлкөлөрү боюнча | |||
5 | Австралия | 49.7 | Окт. 2025 |
6 | Австрия | 48.8 | Окт. 2025 |
7 | Бразилия | 48.2 | Окт. 2025 |
8 | Улуу Британия | 49.7 | Окт. 2025 |
9 | Венгрия | 51 | Окт. 2025 |
10 | Вьетнам | 54.5 | Окт. 2025 |
11 | Германия | 49.6 | Окт. 2025 |
12 | Гонконг | 51.2 | Окт. 2025 |
13 | Греция | 53.5 | Окт. 2025 |
14 | Египет | 49.2 | Окт. 2025 |
15 | Евробиримдик | 50 | Окт. 2025 |
16 | Израиль | 50.2 | Окт. 2025 |
17 | Индия | 59.2 | Окт. 2025 |
18 | Индонезия | 51.2 | Окт. 2025 |
19 | Ирландия | 50.9 | Окт. 2025 |
20 | Испания | 52.1 | Окт. 2025 |
21 | Италия | 49.9 | Окт. 2025 |
22 | Канада | 49.6 | Окт. 2025 |
23 | Катар | 50.6 | Окт. 2025 |
24 | Кения | 52.5 | Окт. 2025 |
25 | Кытай | 50.6 | Окт. 2025 |
26 | Колумбия | 54.8 | Окт. 2025 |
27 | Ливан | 50.6 | Окт. 2025 |
28 | Малайзия | 49.5 | Окт. 2025 |
29 | Мексика | 49.5 | Окт. 2025 |
30 | Монголия | 56.7 | Июн. 2025 |
31 | Мьянма | 51.5 | Окт. 2025 |
32 | Нидерланды | 51.8 | Окт. 2025 |
33 | Жаңы Зеландия | 49.9 | Сент. 2025 |
34 | Норвегия | 47.7 | Окт. 2025 |
35 | БАЭ | 53.8 | Окт. 2025 |
36 | Польша | 48.8 | Окт. 2025 |
37 | Пуэрто-Рико | 55.6 | Сент. 2025 |
38 | Румыния | 47.6 | Окт. 2025 |
39 | Сауд Аравиясы | 60.2 | Окт. 2025 |
40 | Сингапур | 50 | Окт. 2025 |
41 | АКШ | 52.5 | Окт. 2025 |
42 | Таиланд | 56.6 | Окт. 2025 |
43 | Тайвань | 47.7 | Окт. 2025 |
44 | Туркия | 46.5 | Окт. 2025 |
45 | Филиппины | 50.1 | Окт. 2025 |
46 | Франция | 48.8 | Окт. 2025 |
47 | Чех республикасы | 47.2 | Окт. 2025 |
48 | Швейцария | 48.2 | Окт. 2025 |
49 | Швеция | 55.1 | Окт. 2025 |
50 | Шри Ланка | 55.4 | Окт. 2025 |
51 | ЮАР | 49.2 | Окт. 2025 |
52 | Түштүк Корея | 49.4 | Окт. 2025 |
53 | Япония | 48.2 | Окт. 2025 |
Буга чейин - 2024-жылдын октябрь айында жана 2025-жылдын март айында – «КФ» ААКсы жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан PMI индекси боюнча эки изилдөө жүргүзүлгөн.
PMI боюнча мурда жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары менен төмөнкү шилтемелер аркылуу таанышууга болот:

Комментарийлер
Азырынча комментарий жок
Комментарий калтырган биринчи болуңуз!
Комментарий калтыруу үчүн авторизациядан өтүңүз керек.