Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
| Валюта | Курс НБ КР с 12.05.2026 | 13.05.2026 | 12.05.2026 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.3 | 87.79 | 87.3 | 87.79 | -0 | 0.01 |
| Евро | 102.71 | 102.22 | 103.22 | 102.35 | 103.35 | -0.13 | -0.13 |
| Рубль | 1.18 | 1.15 | 1.19 | 1.14 | 1.19 | 0 | 0 |
| Тенге | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0 | 0.001 |
| Юань | 12.87 | 12.45 | 13.2 | 12.45 | 13.18 | 0 | 0.02 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.3 сома (покупка), 87.79 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.3 сома (покупка), 87.79 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 12.05.2026 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 102.22 сома (покупка), 103.22 сома (продажа). Вчера евро стоил – 102.35 сома (покупка), 103.35 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.13 сома;
- продажа: -0.13 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 12.05.2026 – 102.71 сома за единицу (-0.24).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.15 сома (покупка), 1.19 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.14 (покупка), 1.19 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 12.05.2026 – 1.18 сома за единицу (0.02).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.16 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.16 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0.001 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 12.05.2026 – 0.19 сома за единицу (-0).
Курс юаня к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс юаня - 12.45 сома (покупка), 13.2 сома (продажа). Вчера курс юаня был - 12.45 сома (покупка), 13.18 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0.02 сома.
Номинальный курс юаня в НБ КР с 12.05.2026 – 12.87 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Бакай Банк | 87.30 | 87.80 | 102.10 | 103.10 | 1.150 | 1.190 | 0.180 | 0.200 | 12.40 | 13.40 |
| КИКБ | 87.30 | 87.80 | 102.30 | 103.30 | 1.150 | 1.190 | 0.150 | 0.198 | 0.00 | 0.00 |
| Керемет Банк | 87.30 | 87.80 | 102.10 | 103.10 | 1.150 | 1.195 | 0.120 | 0.195 | 0.00 | 0.00 |
| Демир банк | 87.30 | 87.80 | 102.30 | 103.30 | 1.150 | 1.190 | 0.180 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 102.10 | 103.10 | 1.150 | 1.190 | 0.170 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| O!Bank | 87.35 | 87.80 | 102.30 | 103.30 | 1.145 | 1.190 | 0.182 | 0.194 | 0.00 | 0.00 |
| ФИНКА Банк | 87.30 | 87.80 | 102.20 | 103.20 | 1.150 | 1.190 | 0.170 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.80 | 102.00 | 103.00 | 1.150 | 1.180 | 0.160 | 0.200 | 12.50 | 13.00 |
| АБанк | 87.30 | 87.80 | 102.30 | 103.30 | 1.150 | 1.190 | 0.175 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| ФинансКредитБанк | 87.30 | 87.70 | 102.10 | 103.10 | 1.150 | 1.200 | 0.170 | 0.195 | 0.00 | 0.00 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 102.10 | 103.10 | 1.150 | 1.190 | 0.170 | 0.195 | 0.00 | 0.00 |
| Doscredobank | 87.30 | 87.80 | 102.20 | 103.20 | 1.150 | 1.190 | 0.170 | 0.195 | 0.00 | 0.00 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.30 | 87.80 | 101.80 | 102.80 | 1.150 | 1.190 | 0.185 | 0.195 | 0.00 | 0.00 |
| Оптима Банк | 87.30 | 87.75 | 102.30 | 103.30 | 1.150 | 1.190 | 0.180 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Коммерческий Банк КСБ | 87.30 | 87.80 | 102.30 | 103.30 | 1.145 | 1.195 | 0.150 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Азии | 87.30 | 87.80 | 102.40 | 103.40 | 1.150 | 1.190 | 0.180 | 0.195 | 0.00 | 0.00 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 102.40 | 103.40 | 1.150 | 1.190 | 0.175 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.80 | 102.30 | 103.30 | 1.150 | 1.190 | 0.180 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 102.30 | 103.30 | 1.120 | 1.210 | 0.105 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| MBANK | 87.30 | 87.80 | 102.40 | 103.40 | 1.145 | 1.190 | 0.170 | 0.192 | 0.00 | 0.00 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 102.20 | 103.20 | 1.110 | 1.190 | 0.110 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |

Комментарийлер
Азырынча комментарий жок
Комментарий калтырган биринчи болуңуз!
Комментарий калтыруу үчүн авторизациядан өтүңүз керек.