Курс USD 87.38 / 88.09
Курс EUR 94.07 / 95.07
Курс RUB 1.051 / 1.082
Курс KZT 0.131 / 0.206
USD USD
87.38 / 88.09
EUR EUR
94.07 / 95.07
RUB RUB
1.051 / 1.082
KZT KZT
0.131 / 0.206

Курсы валют в Кыргызстане

На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
  Средний Лучший НБКР
  покупка продажа покупка продажа
USD USD
87.38 88.09 87.50 88.00 87.5796
EUR EUR
94.07 95.07 94.30 94.50 94.2663
RUB RUB
1.051 1.082 1.057 1.070 1.0617
KZT KZT
0.131 0.206 0.137 0.200 0.1965
Официальные курсов банков в Кыргызстане
название покупка продажа время
87.10 88.00 18:05
87.40 88.10 18:05
87.50 88.00 18:00
87.40 88.00 17:35
87.50 88.00 17:25
87.40 88.20 17:15
87.30 88.00 17:05
87.40 88.00 17:05
87.40 88.20 16:30
87.40 88.00 15:10
87.30 88.10 14:55
87.40 88.20 14:00
87.40 88.20 13:50
87.40 88.10 13:30
87.50 88.10 11:45
87.20 88.10 11:15
87.40 88.10 10:50
87.40 88.20 09:15
87.50 88.30 09:10
87.50 88.00 09:10
87.30 88.00 08:35
87.30 88.00 08:35
название покупка продажа время
94.20 95.20 18:05
94.00 95.00 18:05
94.00 95.00 18:00
93.80 94.80 17:35
94.30 95.30 17:25
94.00 95.00 17:15
94.20 95.20 17:05
94.20 95.20 17:05
94.20 95.20 16:30
94.10 95.10 15:10
94.10 95.10 14:55
94.20 95.20 14:00
94.30 95.30 13:50
94.20 95.20 13:30
94.00 95.00 11:45
94.00 95.00 11:15
94.00 95.00 10:50
94.00 95.00 09:15
94.10 95.10 09:10
94.20 95.20 09:10
94.00 95.00 08:35
93.50 94.50 08:35
название покупка продажа время
1.045 1.085 18:05
1.050 1.070 18:05
1.055 1.080 18:00
1.045 1.070 17:35
1.050 1.080 17:25
1.040 1.090 17:15
1.050 1.080 17:05
1.050 1.080 17:05
1.050 1.080 16:30
1.055 1.070 15:10
1.055 1.085 14:55
1.055 1.080 14:00
1.057 1.090 13:50
1.055 1.075 13:30
1.055 1.080 11:45
1.045 1.100 11:15
1.050 1.075 10:50
1.040 1.090 09:15
1.055 1.080 09:10
1.055 1.080 09:10
1.055 1.085 08:35
1.050 1.100 08:35
название покупка продажа время
0.130 0.205 18:05
0.135 0.205 18:05
0.135 0.200 18:00
0.130 0.200 17:35
0.137 0.205 17:25
0.130 0.200 17:15
0.130 0.220 17:05
0.137 0.200 17:05
0.130 0.205 16:30
0.136 0.210 15:10
0.137 0.200 14:55
0.137 0.200 14:00
0.125 0.200 13:50
0.137 0.210 13:30
0.137 0.210 11:45
0.120 0.220 11:15
0.130 0.210 10:50
0.125 0.202 09:15
0.130 0.210 09:10
0.135 0.205 09:10
0.130 0.205 08:35
0.100 0.200 08:35
 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
87.10 88.00 94.20 95.20 1.045 1.085 0.130 0.205 18:05
87.40 88.10 94.00 95.00 1.050 1.070 0.135 0.205 18:05
87.50 88.00 94.00 95.00 1.055 1.080 0.135 0.200 18:00
87.40 88.00 93.80 94.80 1.045 1.070 0.130 0.200 17:35
87.50 88.00 94.30 95.30 1.050 1.080 0.137 0.205 17:25
87.40 88.20 94.00 95.00 1.040 1.090 0.130 0.200 17:15
87.30 88.00 94.20 95.20 1.050 1.080 0.130 0.220 17:05
87.40 88.00 94.20 95.20 1.050 1.080 0.137 0.200 17:05
87.40 88.20 94.20 95.20 1.050 1.080 0.130 0.205 16:30
87.40 88.00 94.10 95.10 1.055 1.070 0.136 0.210 15:10
87.30 88.10 94.10 95.10 1.055 1.085 0.137 0.200 14:55
87.40 88.20 94.20 95.20 1.055 1.080 0.137 0.200 14:00
87.40 88.20 94.30 95.30 1.057 1.090 0.125 0.200 13:50
87.40 88.10 94.20 95.20 1.055 1.075 0.137 0.210 13:30
87.50 88.10 94.00 95.00 1.055 1.080 0.137 0.210 11:45
87.20 88.10 94.00 95.00 1.045 1.100 0.120 0.220 11:15
87.40 88.10 94.00 95.00 1.050 1.075 0.130 0.210 10:50
87.40 88.20 94.00 95.00 1.040 1.090 0.125 0.202 09:15
87.50 88.30 94.10 95.10 1.055 1.080 0.130 0.210 09:10
87.50 88.00 94.20 95.20 1.055 1.080 0.135 0.205 09:10
87.30 88.00 94.00 95.00 1.055 1.085 0.130 0.205 08:35
87.30 88.00 93.50 94.50 1.050 1.100 0.100 0.200 08:35
— выгодный курс
Полезное Все статьи
Как иностранцам получить карту Visa и Mastercard в Кыргызстане
Как иностранцам получить карту Visa и Mastercard в Кыргызстане
Из-за введения ряда санкций в России в банки Кыргызстана стали обращаться иностранные граждане с вопросами как получить банковскую карту Visa и Mastercard в Кыргызстане.
14:39, 28.03.2022
Чак Фини: «Логично вкладывать деньги в добрые дела, а не класть их в банк»
Чак Фини: «Логично вкладывать деньги в добрые дела, а не класть их в банк»
Американский предприниматель, миллиардер-филантроп достиг своей цели - отдал все свое состояние людям, чтобы их жизнь изменилась к лучшему. При этом сам Фини предпочитал аскетичный образ жизни.
13:20, 07.06.2023
Международный день защиты детей: Как не воспитать в ребенке транжиру?
Международный день защиты детей: Как не воспитать в ребенке транжиру?
Каждый родитель хочет для своего ребенка успешной карьеры и безбедной жизни, но зачастую его чадо не владеет простыми финансовыми знаниями. В День защиты детей - полезные советы родителям.
17:51, 01.06.2023