Курсы валют в Кыргызстане
На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
86.20 | 87.20 | 12:50 | |
86.20 | 87.20 | 12:25 | |
86.20 | 87.20 | 12:25 | |
86.20 | 87.20 | 12:00 | |
86.20 | 87.20 | 11:55 | |
86.20 | 87.20 | 11:25 | |
86.20 | 87.20 | 11:10 | |
86.20 | 87.20 | 11:10 | |
86.20 | 87.20 | 10:45 | |
86.20 | 87.20 | 10:45 | |
86.20 | 87.20 | 10:35 | |
86.20 | 87.20 | 10:30 | |
86.20 | 87.20 | 10:25 | |
86.20 | 87.20 | 09:05 | |
86.20 | 87.20 | 09:05 | |
86.20 | 87.20 | 08:35 | |
86.20 | 87.20 | 08:30 | |
86.20 | 87.20 | 08:30 | |
86.20 | 87.20 | 08:25 | |
86.20 | 87.20 | 09:30 | |
86.20 | 87.20 | 18:20 |
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
94.20 | 95.20 | 12:50 | |
94.00 | 95.00 | 12:25 | |
94.00 | 95.00 | 12:25 | |
94.00 | 95.00 | 12:00 | |
94.00 | 95.00 | 11:55 | |
94.20 | 95.20 | 11:25 | |
94.00 | 95.00 | 11:10 | |
93.40 | 94.40 | 11:10 | |
94.00 | 95.00 | 10:45 | |
94.00 | 95.00 | 10:45 | |
93.50 | 94.50 | 10:35 | |
94.00 | 95.00 | 10:30 | |
94.10 | 95.10 | 10:25 | |
94.00 | 95.00 | 09:05 | |
94.00 | 95.00 | 09:05 | |
94.00 | 95.00 | 08:35 | |
93.80 | 94.80 | 08:30 | |
94.20 | 95.20 | 08:30 | |
94.00 | 95.00 | 08:25 | |
94.00 | 95.00 | 09:30 | |
94.00 | 95.00 | 18:20 |
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
1.230 | 1.290 | 12:50 | |
1.230 | 1.270 | 12:25 | |
1.230 | 1.290 | 12:25 | |
1.230 | 1.280 | 12:00 | |
1.230 | 1.290 | 11:55 | |
1.230 | 1.270 | 11:25 | |
1.230 | 1.280 | 11:10 | |
1.230 | 1.270 | 11:10 | |
1.230 | 1.255 | 10:45 | |
1.230 | 1.260 | 10:45 | |
1.230 | 1.260 | 10:35 | |
1.230 | 1.280 | 10:30 | |
1.230 | 1.270 | 10:25 | |
1.230 | 1.280 | 09:05 | |
1.230 | 1.270 | 09:05 | |
1.230 | 1.260 | 08:35 | |
1.230 | 1.270 | 08:30 | |
1.230 | 1.280 | 08:30 | |
1.220 | 1.270 | 08:25 | |
1.220 | 1.290 | 09:30 | |
1.230 | 1.260 | 18:20 |
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
0.120 | 0.195 | 12:50 | |
0.125 | 0.200 | 12:25 | |
0.100 | 0.200 | 12:25 | |
0.115 | 0.200 | 12:00 | |
0.110 | 0.200 | 11:55 | |
0.130 | 0.195 | 11:25 | |
0.130 | 0.195 | 11:10 | |
0.130 | 0.200 | 11:10 | |
0.130 | 0.200 | 10:45 | |
0.128 | 0.200 | 10:45 | |
0.130 | 0.200 | 10:35 | |
0.130 | 0.195 | 10:30 | |
0.125 | 0.200 | 10:25 | |
0.130 | 0.200 | 09:05 | |
0.100 | 0.210 | 09:05 | |
0.125 | 0.200 | 08:35 | |
0.110 | 0.200 | 08:30 | |
0.130 | 0.200 | 08:30 | |
0.130 | 0.200 | 08:25 | |
0.100 | 0.200 | 09:30 | |
0.125 | 0.200 | 18:20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
название | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | время |
86.20 | 87.20 | 94.20 | 95.20 | 1.230 | 1.290 | 0.120 | 0.195 | 12:50 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.270 | 0.125 | 0.200 | 12:25 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.290 | 0.100 | 0.200 | 12:25 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.280 | 0.115 | 0.200 | 12:00 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.290 | 0.110 | 0.200 | 11:55 | |
86.20 | 87.20 | 94.20 | 95.20 | 1.230 | 1.270 | 0.130 | 0.195 | 11:25 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.280 | 0.130 | 0.195 | 11:10 | |
86.20 | 87.20 | 93.40 | 94.40 | 1.230 | 1.270 | 0.130 | 0.200 | 11:10 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.255 | 0.130 | 0.200 | 10:45 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.260 | 0.128 | 0.200 | 10:45 | |
86.20 | 87.20 | 93.50 | 94.50 | 1.230 | 1.260 | 0.130 | 0.200 | 10:35 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.280 | 0.130 | 0.195 | 10:30 | |
86.20 | 87.20 | 94.10 | 95.10 | 1.230 | 1.270 | 0.125 | 0.200 | 10:25 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.280 | 0.130 | 0.200 | 09:05 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.270 | 0.100 | 0.210 | 09:05 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.260 | 0.125 | 0.200 | 08:35 | |
86.20 | 87.20 | 93.80 | 94.80 | 1.230 | 1.270 | 0.110 | 0.200 | 08:30 | |
86.20 | 87.20 | 94.20 | 95.20 | 1.230 | 1.280 | 0.130 | 0.200 | 08:30 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.220 | 1.270 | 0.130 | 0.200 | 08:25 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.220 | 1.290 | 0.100 | 0.200 | 09:30 | |
86.20 | 87.20 | 94.00 | 95.00 | 1.230 | 1.260 | 0.125 | 0.200 | 18:20 |
— выгодный курс
Полезное Все статьи

Какова этимология слова «банкрот»?
В русском языке слово «банкрот» известно со времен Петра I в значении «разорившийся должник», однако возникло оно в северной Италии гораздо раньше.
15:19, 23.01.2023

Развитию экономики и бизнеса способствует гибкий рабочий график
Свободный график помогает сотрудникам найти баланс между работой, семьей и личной жизнью, и при этом выигрывают все.
10:51, 11.01.2023

Что означает выражение «внести свою лепту»?
Эти слова в разговорной речи используют и старшее поколение, и молодежь. Несмотря на популярность этого выражения, многие не знают значения слова «лепта».
17:21, 10.01.2023