Курс USD 87.32 / 87.79
Курс EUR 101.51 / 102.51
Курс RUB 1.104 / 1.131
Курс KZT 0.144 / 0.179
USD USD
87.32 / 87.79
EUR EUR
101.51 / 102.51
RUB RUB
1.104 / 1.131
KZT KZT
0.144 / 0.179

Курсы валют в Кыргызстане

На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
  Средний Лучший НБКР
  покупка продажа покупка продажа
USD USD
87.32 87.79 87.40 87.70 87.4500
EUR EUR
101.51 102.51 101.80 102.00 102.1635
RUB RUB
1.104 1.131 1.118 1.120 1.1263
KZT KZT
0.144 0.179 0.160 0.170 0.1681
CNY CNY
11.60 12.60 11.60 12.60 12.1938
Официальные курсов банков в Кыргызстане
название покупка продажа время
87.40 87.80 08:50
87.30 87.70 13:30
87.40 87.80 13:00
87.30 87.80 10:40
87.30 87.80 09:40
87.30 87.80 09:40
87.30 87.80 09:10
87.30 87.80 08:40
87.30 87.80 08:40
87.30 87.80 08:30
87.35 87.80 18:10
87.30 87.80 17:50
87.40 87.80 17:40
87.30 87.80 17:10
87.30 87.80 09:10
87.30 87.80 08:40
87.30 87.80 08:30
название покупка продажа время
101.80 102.80 08:50
101.00 102.00 13:30
101.30 102.30 13:00
101.70 102.70 10:40
101.50 102.50 09:40
101.50 102.50 09:40
101.70 102.70 09:10
101.50 102.50 08:40
101.50 102.50 08:40
101.30 102.30 08:30
101.60 102.60 18:10
101.50 102.50 17:50
101.70 102.70 17:40
101.30 102.30 17:10
101.60 102.60 09:10
101.50 102.50 08:40
101.70 102.70 08:30
название покупка продажа время
1.115 1.135 08:50
1.095 1.120 13:30
1.095 1.120 13:00
1.100 1.130 10:40
1.060 1.130 09:40
1.100 1.130 09:40
1.100 1.135 09:10
1.100 1.125 08:40
1.100 1.130 08:40
1.100 1.125 08:30
1.118 1.135 18:10
1.118 1.140 17:50
1.110 1.135 17:40
1.115 1.135 17:10
1.110 1.135 09:10
1.117 1.140 08:40
1.117 1.130 08:30
название покупка продажа время
0.150 0.171 08:50
0.160 0.170 13:30
0.150 0.170 13:00
0.160 0.175 10:40
0.110 0.200 09:40
0.150 0.180 09:40
0.160 0.180 09:10
0.160 0.170 08:40
0.120 0.175 08:40
0.120 0.180 08:30
0.160 0.171 18:10
0.160 0.180 17:50
0.150 0.180 17:40
0.160 0.170 17:10
0.150 0.175 09:10
0.115 0.200 08:40
0.115 0.195 08:30
название покупка продажа время
0.00 0.00 08:50
0.00 0.00 13:30
0.00 0.00 13:00
0.00 0.00 10:40
0.00 0.00 09:40
0.00 0.00 09:40
11.60 12.60 09:10
0.00 0.00 08:40
0.00 0.00 08:40
0.00 0.00 08:30
0.00 0.00 18:10
0.00 0.00 17:50
0.00 0.00 17:40
0.00 0.00 17:10
0.00 0.00 09:10
0.00 0.00 08:40
0.00 0.00 08:30
 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT
CNY
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
87.40 87.80 101.80 102.80 1.115 1.135 0.150 0.171 0.00 0.00 08:50
87.30 87.70 101.00 102.00 1.095 1.120 0.160 0.170 0.00 0.00 13:30
87.40 87.80 101.30 102.30 1.095 1.120 0.150 0.170 0.00 0.00 13:00
87.30 87.80 101.70 102.70 1.100 1.130 0.160 0.175 0.00 0.00 10:40
87.30 87.80 101.50 102.50 1.060 1.130 0.110 0.200 0.00 0.00 09:40
87.30 87.80 101.50 102.50 1.100 1.130 0.150 0.180 0.00 0.00 09:40
87.30 87.80 101.70 102.70 1.100 1.135 0.160 0.180 11.60 12.60 09:10
87.30 87.80 101.50 102.50 1.100 1.125 0.160 0.170 0.00 0.00 08:40
87.30 87.80 101.50 102.50 1.100 1.130 0.120 0.175 0.00 0.00 08:40
87.30 87.80 101.30 102.30 1.100 1.125 0.120 0.180 0.00 0.00 08:30
87.35 87.80 101.60 102.60 1.118 1.135 0.160 0.171 0.00 0.00 18:10
87.30 87.80 101.50 102.50 1.118 1.140 0.160 0.180 0.00 0.00 17:50
87.40 87.80 101.70 102.70 1.110 1.135 0.150 0.180 0.00 0.00 17:40
87.30 87.80 101.30 102.30 1.115 1.135 0.160 0.170 0.00 0.00 17:10
87.30 87.80 101.60 102.60 1.110 1.135 0.150 0.175 0.00 0.00 09:10
87.30 87.80 101.50 102.50 1.117 1.140 0.115 0.200 0.00 0.00 08:40
87.30 87.80 101.70 102.70 1.117 1.130 0.115 0.195 0.00 0.00 08:30
— выгодный курс