Курсы валют в Кыргызстане
На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
79.30 | 80.30 | 00:45 | |
79.50 | 80.50 | 21:30 | |
79.50 | 80.50 | 19:45 | |
79.50 | 80.50 | 18:15 | |
79.50 | 80.50 | 18:10 | |
79.30 | 80.30 | 17:55 | |
79.60 | 80.60 | 17:30 | |
79.20 | 80.20 | 17:25 | |
80.00 | 81.00 | 17:15 | |
79.30 | 80.30 | 17:10 | |
79.30 | 80.30 | 16:45 | |
79.50 | 80.50 | 16:35 | |
79.50 | 80.50 | 16:35 | |
79.00 | 80.00 | 16:10 | |
79.00 | 80.00 | 16:00 | |
79.00 | 80.00 | 15:55 | |
79.00 | 80.00 | 15:15 | |
79.50 | 80.50 | 15:05 | |
79.00 | 80.00 | 15:00 | |
79.20 | 80.20 | 14:55 | |
79.00 | 80.00 | 14:55 |
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
84.00 | 85.00 | 00:45 | |
84.20 | 85.20 | 21:30 | |
84.00 | 85.00 | 19:45 | |
84.00 | 85.00 | 18:15 | |
84.50 | 85.50 | 18:10 | |
84.00 | 85.00 | 17:55 | |
84.30 | 85.30 | 17:30 | |
84.00 | 85.00 | 17:25 | |
85.00 | 86.00 | 17:15 | |
84.00 | 85.00 | 17:10 | |
84.00 | 85.00 | 16:45 | |
84.00 | 85.00 | 16:35 | |
84.00 | 85.00 | 16:35 | |
84.00 | 85.00 | 16:10 | |
84.00 | 85.00 | 16:00 | |
84.00 | 85.00 | 15:55 | |
84.00 | 85.00 | 15:15 | |
84.50 | 85.50 | 15:05 | |
84.00 | 85.00 | 15:00 | |
84.00 | 85.00 | 14:55 | |
84.00 | 85.00 | 14:55 |
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
1.200 | 1.350 | 00:45 | |
1.170 | 1.350 | 21:30 | |
1.200 | 1.350 | 19:45 | |
1.180 | 1.340 | 18:15 | |
1.150 | 1.400 | 18:10 | |
1.170 | 1.340 | 17:55 | |
1.180 | 1.300 | 17:30 | |
1.180 | 1.300 | 17:25 | |
1.140 | 1.300 | 17:15 | |
1.180 | 1.340 | 17:10 | |
1.170 | 1.350 | 16:45 | |
1.200 | 1.350 | 16:35 | |
1.180 | 1.350 | 16:35 | |
1.190 | 1.350 | 16:10 | |
1.190 | 1.300 | 16:00 | |
1.190 | 1.330 | 15:55 | |
1.100 | 1.370 | 15:15 | |
1.150 | 1.300 | 15:05 | |
1.200 | 1.350 | 15:00 | |
1.200 | 1.350 | 14:55 | |
1.200 | 1.300 | 14:55 |
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
0.125 | 0.205 | 00:45 | |
0.129 | 0.200 | 21:30 | |
0.100 | 0.200 | 19:45 | |
0.129 | 0.200 | 18:15 | |
0.100 | 0.210 | 18:10 | |
0.120 | 0.210 | 17:55 | |
0.110 | 0.200 | 17:30 | |
0.100 | 0.200 | 17:25 | |
0.100 | 0.200 | 17:15 | |
0.120 | 0.210 | 17:10 | |
0.120 | 0.210 | 16:45 | |
0.129 | 0.203 | 16:35 | |
0.100 | 0.210 | 16:35 | |
0.120 | 0.200 | 16:10 | |
0.128 | 0.200 | 16:00 | |
0.100 | 0.200 | 15:55 | |
0.100 | 0.210 | 15:15 | |
0.100 | 0.210 | 15:05 | |
0.100 | 0.196 | 15:00 | |
0.110 | 0.200 | 14:55 | |
0.129 | 0.200 | 14:55 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
название | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | время |
79.30 | 80.30 | 84.00 | 85.00 | 1.200 | 1.350 | 0.125 | 0.205 | 00:45 | |
79.50 | 80.50 | 84.20 | 85.20 | 1.170 | 1.350 | 0.129 | 0.200 | 21:30 | |
79.50 | 80.50 | 84.00 | 85.00 | 1.200 | 1.350 | 0.100 | 0.200 | 19:45 | |
79.50 | 80.50 | 84.00 | 85.00 | 1.180 | 1.340 | 0.129 | 0.200 | 18:15 | |
79.50 | 80.50 | 84.50 | 85.50 | 1.150 | 1.400 | 0.100 | 0.210 | 18:10 | |
79.30 | 80.30 | 84.00 | 85.00 | 1.170 | 1.340 | 0.120 | 0.210 | 17:55 | |
79.60 | 80.60 | 84.30 | 85.30 | 1.180 | 1.300 | 0.110 | 0.200 | 17:30 | |
79.20 | 80.20 | 84.00 | 85.00 | 1.180 | 1.300 | 0.100 | 0.200 | 17:25 | |
80.00 | 81.00 | 85.00 | 86.00 | 1.140 | 1.300 | 0.100 | 0.200 | 17:15 | |
79.30 | 80.30 | 84.00 | 85.00 | 1.180 | 1.340 | 0.120 | 0.210 | 17:10 | |
79.30 | 80.30 | 84.00 | 85.00 | 1.170 | 1.350 | 0.120 | 0.210 | 16:45 | |
79.50 | 80.50 | 84.00 | 85.00 | 1.200 | 1.350 | 0.129 | 0.203 | 16:35 | |
79.50 | 80.50 | 84.00 | 85.00 | 1.180 | 1.350 | 0.100 | 0.210 | 16:35 | |
79.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 1.190 | 1.350 | 0.120 | 0.200 | 16:10 | |
79.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 1.190 | 1.300 | 0.128 | 0.200 | 16:00 | |
79.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 1.190 | 1.330 | 0.100 | 0.200 | 15:55 | |
79.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 1.100 | 1.370 | 0.100 | 0.210 | 15:15 | |
79.50 | 80.50 | 84.50 | 85.50 | 1.150 | 1.300 | 0.100 | 0.210 | 15:05 | |
79.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 1.200 | 1.350 | 0.100 | 0.196 | 15:00 | |
79.20 | 80.20 | 84.00 | 85.00 | 1.200 | 1.350 | 0.110 | 0.200 | 14:55 | |
79.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 1.200 | 1.300 | 0.129 | 0.200 | 14:55 |
— выгодный курс
Полезное Все статьи

Каковы особенности лицензирования МФО?
МФО осуществляют деятельность на основании лицензии или свидетельства НБ КР. О требованиях к уставному капиталу МФО и порядке лицензирования МФО сообщили в финрегуляторе.
17:39, 20.05.2022

Куда обратиться с жалобой на действия финансово-кредитных организаций?
В Нацбанке КР сообщили, как получить консультацию по защите прав потребителей финансовых услуг и в случае необходимости обратиться с жалобой на действия ФКО.
09:38, 19.05.2022

Как не попасть на удочку мошенников и не лишиться денег
Среди финансовых услуг растет спрос на дистанционные услуги. Пользуясь ими, нужно помнить о мерах безопасности и противодействия мошенникам.
09:40, 16.05.2022