Курс USD 87.30 / 87.80
Курс EUR 90.94 / 91.92
Курс RUB 0.871 / 0.904
Курс KZT 0.115 / 0.187
USD USD
87.30 / 87.80
EUR EUR
90.94 / 91.92
RUB RUB
0.871 / 0.904
KZT KZT
0.115 / 0.187

Курсы валют в Кыргызстане

На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
  Средний Лучший НБКР
  покупка продажа покупка продажа
USD USD
87.30 87.80 87.30 87.80 87.4500
EUR EUR
90.94 91.92 91.40 91.10 91.7657
RUB RUB
0.871 0.904 0.875 0.890 0.8813
KZT KZT
0.115 0.187 0.118 0.175 0.1688
Официальные курсов банков в Кыргызстане
название покупка продажа время
87.30 87.80 18:50
87.30 87.80 17:30
87.30 87.80 17:10
87.30 87.80 16:40
87.30 87.80 16:20
87.30 87.80 16:10
87.30 87.80 16:00
87.30 87.80 15:40
87.30 87.80 15:30
87.30 87.80 15:10
87.30 87.80 14:30
87.30 87.80 12:00
87.30 87.80 11:20
87.30 87.80 11:10
87.30 87.80 09:30
87.30 87.80 09:10
87.30 87.80 08:50
87.30 87.80 08:40
название покупка продажа время
91.20 92.20 18:50
91.20 92.20 17:30
91.20 92.20 17:10
91.20 92.20 16:40
90.10 91.10 16:20
90.70 91.70 16:10
91.40 92.40 16:00
91.20 92.20 15:40
91.00 92.00 15:30
91.40 91.90 15:10
91.00 92.00 14:30
91.10 92.10 12:00
90.80 91.80 11:20
90.50 91.50 11:10
90.90 91.90 09:30
90.70 91.70 09:10
90.90 91.90 08:50
90.50 91.50 08:40
название покупка продажа время
0.875 0.910 18:50
0.870 0.910 17:30
0.870 0.910 17:10
0.870 0.900 16:40
0.875 0.900 16:20
0.875 0.900 16:10
0.875 0.900 16:00
0.875 0.910 15:40
0.875 0.900 15:30
0.875 0.900 15:10
0.870 0.890 14:30
0.870 0.910 12:00
0.870 0.895 11:20
0.870 0.900 11:10
0.870 0.920 09:30
0.870 0.900 09:10
0.870 0.900 08:50
0.850 0.910 08:40
название покупка продажа время
0.118 0.182 18:50
0.115 0.180 17:30
0.110 0.180 17:10
0.115 0.190 16:40
0.117 0.200 16:20
0.117 0.190 16:10
0.110 0.175 16:00
0.115 0.180 15:40
0.115 0.200 15:30
0.117 0.175 15:10
0.115 0.180 14:30
0.115 0.195 12:00
0.117 0.190 11:20
0.115 0.200 11:10
0.115 0.180 09:30
0.115 0.195 09:10
0.117 0.175 08:50
0.110 0.190 08:40
 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
87.30 87.80 91.20 92.20 0.875 0.910 0.118 0.182 18:50
87.30 87.80 91.20 92.20 0.870 0.910 0.115 0.180 17:30
87.30 87.80 91.20 92.20 0.870 0.910 0.110 0.180 17:10
87.30 87.80 91.20 92.20 0.870 0.900 0.115 0.190 16:40
87.30 87.80 90.10 91.10 0.875 0.900 0.117 0.200 16:20
87.30 87.80 90.70 91.70 0.875 0.900 0.117 0.190 16:10
87.30 87.80 91.40 92.40 0.875 0.900 0.110 0.175 16:00
87.30 87.80 91.20 92.20 0.875 0.910 0.115 0.180 15:40
87.30 87.80 91.00 92.00 0.875 0.900 0.115 0.200 15:30
87.30 87.80 91.40 91.90 0.875 0.900 0.117 0.175 15:10
87.30 87.80 91.00 92.00 0.870 0.890 0.115 0.180 14:30
87.30 87.80 91.10 92.10 0.870 0.910 0.115 0.195 12:00
87.30 87.80 90.80 91.80 0.870 0.895 0.117 0.190 11:20
87.30 87.80 90.50 91.50 0.870 0.900 0.115 0.200 11:10
87.30 87.80 90.90 91.90 0.870 0.920 0.115 0.180 09:30
87.30 87.80 90.70 91.70 0.870 0.900 0.115 0.195 09:10
87.30 87.80 90.90 91.90 0.870 0.900 0.117 0.175 08:50
87.30 87.80 90.50 91.50 0.850 0.910 0.110 0.190 08:40
— выгодный курс