Курс USD 87.29 / 87.78
Курс EUR 99.14 / 100.14
Курс RUB 1.094 / 1.129
Курс KZT 0.117 / 0.188
USD USD
87.29 / 87.78
EUR EUR
99.14 / 100.14
RUB RUB
1.094 / 1.129
KZT KZT
0.117 / 0.188

Курсы валют в Кыргызстане

На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
  Средний Лучший НБКР
  покупка продажа покупка продажа
USD USD
87.29 87.78 87.45 87.70 87.4500
EUR EUR
99.14 100.14 99.50 99.80 99.8723
RUB RUB
1.094 1.129 1.100 1.120 1.1177
KZT KZT
0.117 0.188 0.120 0.174 0.1710
CNY CNY
11.60 12.60 11.60 12.60 12.1463
Официальные курсов банков в Кыргызстане
название покупка продажа время
87.45 87.80 13:40
87.30 87.80 17:30
87.30 87.80 17:20
87.30 87.80 17:10
87.20 87.70 17:00
87.30 87.80 16:30
87.30 87.80 16:00
87.30 87.80 16:00
87.30 87.80 15:20
87.35 87.80 15:10
87.30 87.80 14:40
87.20 87.70 14:00
87.30 87.80 13:40
87.30 87.80 13:30
87.30 87.80 13:20
87.30 87.80 13:10
87.20 87.70 09:40
название покупка продажа время
99.40 100.40 13:40
99.30 100.30 17:30
99.30 100.30 17:20
98.90 99.90 17:10
98.90 99.90 17:00
99.50 100.50 16:30
99.50 100.50 16:00
99.00 100.00 16:00
98.80 99.80 15:20
99.40 100.40 15:10
99.00 100.00 14:40
99.20 100.20 14:00
99.10 100.10 13:40
99.00 100.00 13:30
99.40 100.40 13:20
99.00 100.00 13:10
99.00 100.00 09:40
название покупка продажа время
1.095 1.125 13:40
1.095 1.135 17:30
1.095 1.120 17:20
1.095 1.125 17:10
1.095 1.130 17:00
1.095 1.130 16:30
1.095 1.125 16:00
1.100 1.130 16:00
1.100 1.135 15:20
1.100 1.130 15:10
1.095 1.125 14:40
1.100 1.125 14:00
1.095 1.140 13:40
1.095 1.125 13:30
1.095 1.130 13:20
1.095 1.125 13:10
1.100 1.140 09:40
название покупка продажа время
0.118 0.174 13:40
0.115 0.180 17:30
0.120 0.174 17:20
0.119 0.200 17:10
0.118 0.180 17:00
0.110 0.180 16:30
0.119 0.185 16:00
0.119 0.185 16:00
0.119 0.190 15:20
0.120 0.177 15:10
0.119 0.200 14:40
0.115 0.200 14:00
0.115 0.190 13:40
0.115 0.200 13:30
0.115 0.190 13:20
0.119 0.175 13:10
0.115 0.195 09:40
название покупка продажа время
0.00 0.00 13:40
11.60 12.60 17:30
0.00 0.00 17:20
0.00 0.00 17:10
0.00 0.00 17:00
0.00 0.00 16:30
0.00 0.00 16:00
0.00 0.00 16:00
0.00 0.00 15:20
0.00 0.00 15:10
0.00 0.00 14:40
0.00 0.00 14:00
0.00 0.00 13:40
0.00 0.00 13:30
0.00 0.00 13:20
0.00 0.00 13:10
0.00 0.00 09:40
 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT
CNY
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
87.45 87.80 99.40 100.40 1.095 1.125 0.118 0.174 0.00 0.00 13:40
87.30 87.80 99.30 100.30 1.095 1.135 0.115 0.180 11.60 12.60 17:30
87.30 87.80 99.30 100.30 1.095 1.120 0.120 0.174 0.00 0.00 17:20
87.30 87.80 98.90 99.90 1.095 1.125 0.119 0.200 0.00 0.00 17:10
87.20 87.70 98.90 99.90 1.095 1.130 0.118 0.180 0.00 0.00 17:00
87.30 87.80 99.50 100.50 1.095 1.130 0.110 0.180 0.00 0.00 16:30
87.30 87.80 99.50 100.50 1.095 1.125 0.119 0.185 0.00 0.00 16:00
87.30 87.80 99.00 100.00 1.100 1.130 0.119 0.185 0.00 0.00 16:00
87.30 87.80 98.80 99.80 1.100 1.135 0.119 0.190 0.00 0.00 15:20
87.35 87.80 99.40 100.40 1.100 1.130 0.120 0.177 0.00 0.00 15:10
87.30 87.80 99.00 100.00 1.095 1.125 0.119 0.200 0.00 0.00 14:40
87.20 87.70 99.20 100.20 1.100 1.125 0.115 0.200 0.00 0.00 14:00
87.30 87.80 99.10 100.10 1.095 1.140 0.115 0.190 0.00 0.00 13:40
87.30 87.80 99.00 100.00 1.095 1.125 0.115 0.200 0.00 0.00 13:30
87.30 87.80 99.40 100.40 1.095 1.130 0.115 0.190 0.00 0.00 13:20
87.30 87.80 99.00 100.00 1.095 1.125 0.119 0.175 0.00 0.00 13:10
87.20 87.70 99.00 100.00 1.100 1.140 0.115 0.195 0.00 0.00 09:40
— выгодный курс
Курсы банков на сегодня
Created with Highcharts 8.2.2К сожалению, нет данных по вашим критериям.Chart context menuHighcharts.com