Курс USD 86.41 / 86.91
Курс EUR 92.83 / 93.82
Курс RUB 1.012 / 1.046
Курс KZT 0.119 / 0.190
USD USD
86.41 / 86.91
EUR EUR
92.83 / 93.82
RUB RUB
1.012 / 1.046
KZT KZT
0.119 / 0.190

Курсы валют в Кыргызстане

На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
  Средний Лучший НБКР
  покупка продажа покупка продажа
USD USD
86.41 86.91 86.50 86.80 86.4000
EUR EUR
92.83 93.82 93.20 93.30 93.1262
RUB RUB
1.012 1.046 1.016 1.035 1.0272
KZT KZT
0.119 0.190 0.122 0.174 0.1717
Официальные курсов банков в Кыргызстане
название покупка продажа время
86.30 86.80 16:30
86.35 86.85 23:00
86.40 86.90 21:10
86.35 86.85 19:50
86.40 86.90 18:40
86.40 86.90 18:20
86.50 87.00 18:00
86.40 86.90 17:50
86.40 86.90 17:30
86.50 87.00 17:30
86.40 86.90 14:20
86.35 86.85 11:20
86.40 86.90 11:00
86.40 86.90 09:40
86.40 86.90 09:10
86.40 86.90 09:10
86.50 87.00 08:50
86.35 86.85 15:20
86.50 87.00 13:50
название покупка продажа время
92.80 93.80 16:30
92.70 93.70 23:00
92.90 93.90 21:10
93.00 93.70 19:50
92.90 93.90 18:40
92.70 93.70 18:20
92.70 93.70 18:00
92.80 93.80 17:50
92.80 93.80 17:30
93.00 94.00 17:30
93.00 94.00 14:20
92.70 93.70 11:20
92.70 93.70 11:00
92.80 93.80 09:40
93.20 94.20 09:10
93.00 94.00 09:10
92.80 93.80 08:50
93.00 94.00 15:20
92.30 93.30 13:50
название покупка продажа время
1.015 1.045 16:30
1.010 1.035 23:00
1.010 1.045 21:10
1.010 1.040 19:50
1.010 1.060 18:40
1.016 1.050 18:20
1.010 1.050 18:00
1.015 1.050 17:50
1.010 1.040 17:30
1.010 1.050 17:30
1.015 1.040 14:20
1.016 1.040 11:20
1.016 1.040 11:00
1.015 1.045 09:40
1.010 1.050 09:10
1.015 1.040 09:10
1.015 1.050 08:50
1.015 1.060 15:20
0.990 1.050 13:50
название покупка продажа время
0.117 0.174 16:30
0.120 0.200 23:00
0.118 0.190 21:10
0.122 0.175 19:50
0.115 0.190 18:40
0.120 0.180 18:20
0.119 0.190 18:00
0.120 0.190 17:50
0.119 0.190 17:30
0.120 0.190 17:30
0.115 0.200 14:20
0.121 0.200 11:20
0.120 0.185 11:00
0.115 0.200 09:40
0.120 0.200 09:10
0.120 0.188 09:10
0.121 0.175 08:50
0.120 0.195 15:20
0.110 0.200 13:50
 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
86.30 86.80 92.80 93.80 1.015 1.045 0.117 0.174 16:30
86.35 86.85 92.70 93.70 1.010 1.035 0.120 0.200 23:00
86.40 86.90 92.90 93.90 1.010 1.045 0.118 0.190 21:10
86.35 86.85 93.00 93.70 1.010 1.040 0.122 0.175 19:50
86.40 86.90 92.90 93.90 1.010 1.060 0.115 0.190 18:40
86.40 86.90 92.70 93.70 1.016 1.050 0.120 0.180 18:20
86.50 87.00 92.70 93.70 1.010 1.050 0.119 0.190 18:00
86.40 86.90 92.80 93.80 1.015 1.050 0.120 0.190 17:50
86.40 86.90 92.80 93.80 1.010 1.040 0.119 0.190 17:30
86.50 87.00 93.00 94.00 1.010 1.050 0.120 0.190 17:30
86.40 86.90 93.00 94.00 1.015 1.040 0.115 0.200 14:20
86.35 86.85 92.70 93.70 1.016 1.040 0.121 0.200 11:20
86.40 86.90 92.70 93.70 1.016 1.040 0.120 0.185 11:00
86.40 86.90 92.80 93.80 1.015 1.045 0.115 0.200 09:40
86.40 86.90 93.20 94.20 1.010 1.050 0.120 0.200 09:10
86.40 86.90 93.00 94.00 1.015 1.040 0.120 0.188 09:10
86.50 87.00 92.80 93.80 1.015 1.050 0.121 0.175 08:50
86.35 86.85 93.00 94.00 1.015 1.060 0.120 0.195 15:20
86.50 87.00 92.30 93.30 0.990 1.050 0.110 0.200 13:50
— выгодный курс