Курс USD 85.36 / 85.84
Курс EUR 92.80 / 93.77
Курс RUB 0.875 / 0.904
Курс KZT 0.121 / 0.190
USD USD
85.36 / 85.84
EUR EUR
92.80 / 93.77
RUB RUB
0.875 / 0.904
KZT KZT
0.121 / 0.190

Курсы валют в Кыргызстане

На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
  Средний Лучший НБКР
  покупка продажа покупка продажа
USD USD
85.36 85.84 85.40 85.75 85.5000
EUR EUR
92.80 93.77 93.10 93.40 93.6182
RUB RUB
0.875 0.904 0.882 0.895 0.8832
KZT KZT
0.121 0.190 0.123 0.177 0.1752
Официальные курсов банков в Кыргызстане
название покупка продажа время
85.35 85.75 12:50
85.35 85.85 13:50
85.35 85.85 09:40
85.35 85.85 09:20
85.35 85.85 09:00
85.35 85.85 07:30
85.35 85.85 23:20
85.40 85.85 18:20
85.35 85.85 17:50
85.35 85.85 17:40
85.35 85.85 17:10
85.35 85.85 14:50
85.35 85.85 14:40
85.40 85.85 14:30
85.40 85.85 14:30
85.35 85.85 13:20
85.35 85.85 13:10
85.35 85.85 09:00
85.35 85.85 09:00
название покупка продажа время
93.00 93.50 12:50
92.50 93.50 13:50
93.00 94.00 09:40
93.10 94.10 09:20
92.60 93.60 09:00
92.60 93.60 07:30
93.00 94.00 23:20
93.00 94.00 18:20
92.60 93.60 17:50
93.00 94.00 17:40
93.00 94.00 17:10
92.70 93.70 14:50
92.70 93.70 14:40
92.40 93.40 14:30
92.70 93.70 14:30
92.70 93.70 13:20
93.00 94.00 13:10
92.90 93.90 09:00
92.70 93.70 09:00
название покупка продажа время
0.875 0.895 12:50
0.875 0.900 13:50
0.860 0.910 09:40
0.860 0.930 09:20
0.880 0.900 09:00
0.875 0.895 07:30
0.880 0.905 23:20
0.880 0.910 18:20
0.880 0.900 17:50
0.882 0.910 17:40
0.880 0.910 17:10
0.880 0.900 14:50
0.880 0.910 14:40
0.880 0.895 14:30
0.882 0.900 14:30
0.870 0.910 13:20
0.870 0.895 13:10
0.875 0.900 09:00
0.868 0.900 09:00
название покупка продажа время
0.123 0.180 12:50
0.121 0.190 13:50
0.120 0.200 09:40
0.120 0.190 09:20
0.122 0.190 09:00
0.122 0.200 07:30
0.122 0.190 23:20
0.122 0.180 18:20
0.123 0.178 17:50
0.120 0.195 17:40
0.120 0.190 17:10
0.120 0.190 14:50
0.122 0.190 14:40
0.120 0.205 14:30
0.120 0.195 14:30
0.120 0.190 13:20
0.120 0.177 13:10
0.121 0.190 09:00
0.120 0.190 09:00
 
USD USD
EUR EUR
RUB RUB
KZT
название покупка продажа покупка продажа покупка продажа покупка продажа время
85.35 85.75 93.00 93.50 0.875 0.895 0.123 0.180 12:50
85.35 85.85 92.50 93.50 0.875 0.900 0.121 0.190 13:50
85.35 85.85 93.00 94.00 0.860 0.910 0.120 0.200 09:40
85.35 85.85 93.10 94.10 0.860 0.930 0.120 0.190 09:20
85.35 85.85 92.60 93.60 0.880 0.900 0.122 0.190 09:00
85.35 85.85 92.60 93.60 0.875 0.895 0.122 0.200 07:30
85.35 85.85 93.00 94.00 0.880 0.905 0.122 0.190 23:20
85.40 85.85 93.00 94.00 0.880 0.910 0.122 0.180 18:20
85.35 85.85 92.60 93.60 0.880 0.900 0.123 0.178 17:50
85.35 85.85 93.00 94.00 0.882 0.910 0.120 0.195 17:40
85.35 85.85 93.00 94.00 0.880 0.910 0.120 0.190 17:10
85.35 85.85 92.70 93.70 0.880 0.900 0.120 0.190 14:50
85.35 85.85 92.70 93.70 0.880 0.910 0.122 0.190 14:40
85.40 85.85 92.40 93.40 0.880 0.895 0.120 0.205 14:30
85.40 85.85 92.70 93.70 0.882 0.900 0.120 0.195 14:30
85.35 85.85 92.70 93.70 0.870 0.910 0.120 0.190 13:20
85.35 85.85 93.00 94.00 0.870 0.895 0.120 0.177 13:10
85.35 85.85 92.90 93.90 0.875 0.900 0.121 0.190 09:00
85.35 85.85 92.70 93.70 0.868 0.900 0.120 0.190 09:00
— выгодный курс