Курсы валют в Кыргызстане
На странице представлены актуальные курсы валют в Кыргызстане, установленные Национальным банком Кыргызской Республики и коммерческими банками в Бишкеке. Обменный курс валюты обновляется каждые 5 минут и соответствует данным, заявленным на официальных веб-сайтах коммерческих банков страны.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
Мы проводим анализ установленных курсов валют и показываем средние курсы валют по Бишкеку. Список выгодных курсов обмена валют основан на актуальных данных.
Официальные курсов банков в Кыргызстане
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
86.40 | 86.85 | 10:30 | |
86.35 | 86.85 | 10:10 | |
86.40 | 86.85 | 09:30 | |
86.50 | 86.85 | 09:30 | |
86.40 | 86.85 | 09:10 | |
86.35 | 86.85 | 09:10 | |
86.50 | 86.85 | 09:10 | |
86.50 | 86.85 | 09:10 | |
86.35 | 86.85 | 09:10 | |
86.35 | 86.85 | 09:00 | |
86.35 | 86.85 | 08:50 | |
86.45 | 86.85 | 08:50 | |
86.50 | 86.85 | 08:40 | |
86.35 | 86.85 | 08:40 | |
86.35 | 86.85 | 08:30 | |
86.45 | 86.85 | 08:30 | |
86.50 | 86.85 | 08:00 | |
86.45 | 86.85 | 10:40 |
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
90.90 | 91.90 | 10:30 | |
90.70 | 91.70 | 10:10 | |
91.00 | 92.00 | 09:30 | |
90.90 | 91.50 | 09:30 | |
90.90 | 91.90 | 09:10 | |
90.60 | 91.60 | 09:10 | |
91.00 | 92.00 | 09:10 | |
91.30 | 92.30 | 09:10 | |
90.70 | 91.70 | 09:10 | |
90.60 | 91.60 | 09:00 | |
90.70 | 91.70 | 08:50 | |
90.50 | 91.50 | 08:50 | |
90.80 | 91.80 | 08:40 | |
90.80 | 91.80 | 08:40 | |
90.50 | 91.50 | 08:30 | |
90.50 | 91.50 | 08:30 | |
90.50 | 91.50 | 08:00 | |
91.00 | 92.00 | 10:40 |
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
0.855 | 0.890 | 10:30 | |
0.855 | 0.890 | 10:10 | |
0.855 | 0.885 | 09:30 | |
0.855 | 0.875 | 09:30 | |
0.855 | 0.875 | 09:10 | |
0.855 | 0.880 | 09:10 | |
0.855 | 0.890 | 09:10 | |
0.845 | 0.900 | 09:10 | |
0.850 | 0.890 | 09:10 | |
0.855 | 0.890 | 09:00 | |
0.855 | 0.880 | 08:50 | |
0.855 | 0.875 | 08:50 | |
0.855 | 0.875 | 08:40 | |
0.845 | 0.890 | 08:40 | |
0.855 | 0.875 | 08:30 | |
0.855 | 0.875 | 08:30 | |
0.855 | 0.875 | 08:00 | |
0.850 | 0.885 | 10:40 |
название | покупка | продажа | время |
---|---|---|---|
0.120 | 0.195 | 10:30 | |
0.120 | 0.195 | 10:10 | |
0.122 | 0.182 | 09:30 | |
0.122 | 0.180 | 09:30 | |
0.122 | 0.190 | 09:10 | |
0.120 | 0.200 | 09:10 | |
0.120 | 0.190 | 09:10 | |
0.120 | 0.190 | 09:10 | |
0.120 | 0.195 | 09:10 | |
0.120 | 0.190 | 09:00 | |
0.122 | 0.190 | 08:50 | |
0.122 | 0.190 | 08:50 | |
0.122 | 0.177 | 08:40 | |
0.120 | 0.190 | 08:40 | |
0.120 | 0.190 | 08:30 | |
0.122 | 0.190 | 08:30 | |
0.122 | 0.200 | 08:00 | |
0.120 | 0.205 | 10:40 |
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
название | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | время |
86.40 | 86.85 | 90.90 | 91.90 | 0.855 | 0.890 | 0.120 | 0.195 | 10:30 | |
86.35 | 86.85 | 90.70 | 91.70 | 0.855 | 0.890 | 0.120 | 0.195 | 10:10 | |
86.40 | 86.85 | 91.00 | 92.00 | 0.855 | 0.885 | 0.122 | 0.182 | 09:30 | |
86.50 | 86.85 | 90.90 | 91.50 | 0.855 | 0.875 | 0.122 | 0.180 | 09:30 | |
86.40 | 86.85 | 90.90 | 91.90 | 0.855 | 0.875 | 0.122 | 0.190 | 09:10 | |
86.35 | 86.85 | 90.60 | 91.60 | 0.855 | 0.880 | 0.120 | 0.200 | 09:10 | |
86.50 | 86.85 | 91.00 | 92.00 | 0.855 | 0.890 | 0.120 | 0.190 | 09:10 | |
86.50 | 86.85 | 91.30 | 92.30 | 0.845 | 0.900 | 0.120 | 0.190 | 09:10 | |
86.35 | 86.85 | 90.70 | 91.70 | 0.850 | 0.890 | 0.120 | 0.195 | 09:10 | |
86.35 | 86.85 | 90.60 | 91.60 | 0.855 | 0.890 | 0.120 | 0.190 | 09:00 | |
86.35 | 86.85 | 90.70 | 91.70 | 0.855 | 0.880 | 0.122 | 0.190 | 08:50 | |
86.45 | 86.85 | 90.50 | 91.50 | 0.855 | 0.875 | 0.122 | 0.190 | 08:50 | |
86.50 | 86.85 | 90.80 | 91.80 | 0.855 | 0.875 | 0.122 | 0.177 | 08:40 | |
86.35 | 86.85 | 90.80 | 91.80 | 0.845 | 0.890 | 0.120 | 0.190 | 08:40 | |
86.35 | 86.85 | 90.50 | 91.50 | 0.855 | 0.875 | 0.120 | 0.190 | 08:30 | |
86.45 | 86.85 | 90.50 | 91.50 | 0.855 | 0.875 | 0.122 | 0.190 | 08:30 | |
86.50 | 86.85 | 90.50 | 91.50 | 0.855 | 0.875 | 0.122 | 0.200 | 08:00 | |
86.45 | 86.85 | 91.00 | 92.00 | 0.850 | 0.885 | 0.120 | 0.205 | 10:40 |
— выгодный курс