Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
На валютном рынке Кыргызстана 9 декабря 2025 года наблюдается стабильность, что свидетельствует о высоком уровне уверенности среди инвесторов и участников рынка. Укрепление рубля к сому на фоне стабильных курсов других валют указывает на возможное влияние внешнеэкономических факторов, таких как изменения в ценах на нефть и политическая стабильность в России. Снижение курса евро также может быть связано с продолжающейся экономической нестабильностью в еврозоне, что делает евро менее привлекательным для инвесторов.
Что касается прогнозов, то в краткосрочной перспективе можно ожидать дальнейшую стабильность курсов, так как в условиях текущей экономической ситуации резких колебаний не предвидится. Рекомендуется следить за новостями, касающимися международной экономики, так как они могут оказать значительное влияние на курсы валют в Кыргызстане.
| Валюта | Курс НБ КР с 08.12.2025 | 09.12.2025 | 08.12.2025 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.33 | 87.8 | 87.33 | 87.8 | -0 | 0 |
| Евро | 101.98 | 101.26 | 102.26 | 101.31 | 102.31 | -0.05 | -0.05 |
| Рубль | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 0 | -0 |
| Тенге | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0 |
| Юань | 12.37 | 11.9 | 12.9 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.33 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.33 сома (покупка), 87.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 08.12.2025 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 101.26 сома (покупка), 102.26 сома (продажа). Вчера евро стоил – 101.31 сома (покупка), 102.31 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.05 сома;
- продажа: -0.05 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 08.12.2025 – 101.98 сома за единицу (0.07).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.13 сома (покупка), 1.16 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.13 (покупка), 1.16 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 08.12.2025 – 1.14 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.15 сома (покупка), 0.18 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.15 сома (покупка), 0.18 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 08.12.2025 – 0.17 сома за единицу (-0).
Курс юаня к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс юаня - 11.9
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 1.135 | 1.160 | 0.165 | 0.185 | 0.00 | 0.00 |
| КИКБ | 87.30 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 1.125 | 1.165 | 0.140 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Демир банк | 87.30 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 1.135 | 1.160 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.135 | 1.160 | 0.160 | 0.185 | 0.00 | 0.00 |
| Бакай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 1.135 | 1.170 | 0.160 | 0.185 | 11.90 | 12.90 |
| ФИНКА Банк | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.135 | 1.160 | 0.170 | 0.190 | 0.00 | 0.00 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.110 | 1.160 | 0.105 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Бай-Тушум | 87.40 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.135 | 1.160 | 0.155 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.080 | 1.160 | 0.110 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 1.135 | 1.165 | 0.160 | 0.190 | 0.00 | 0.00 |
| Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.135 | 1.160 | 0.155 | 0.185 | 0.00 | 0.00 |
| Dos Credobank | 87.45 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.136 | 1.155 | 0.150 | 0.176 | 0.00 | 0.00 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.135 | 1.155 | 0.120 | 0.173 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.135 | 1.160 | 0.158 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 1.135 | 1.155 | 0.165 | 0.175 | 0.00 | 0.00 |
| O!Bank | 87.40 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 1.135 | 1.160 | 0.170 | 0.181 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Азии | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 1.135 | 1.155 | 0.150 | 0.175 | 0.00 | 0.00 |

Комментарийлер
Азырынча комментарий жок
Комментарий калтырган биринчи болуңуз!
Комментарий калтыруу үчүн авторизациядан өтүңүз керек.