usd
87.38 / 87.800.00 / 0.00
ОАО Банк «Бай-Тушум»
Моновалютная | KGS | USD |
|---|---|---|
| Комиссия за снятие в банкомате своего банка | бесплатно | бесплатно |
| Комиссия за снятие в банкомате партнёра | бесплатно | бесплатно |
| Комиссия за снятие в чужом банкомате | бесплатно | бесплатно |
| Стоимость выпуска карты | бесплатно | бесплатно |
| Стоимость обслуживания в первый год | 50.00 ⊆ | $ 1.00 |
| Стоимость обслуживания в последующие годы | 50.00 ⊆ | $ 1.00 |
Комиссии и платные услуги
Выгода от покупок
Удобство онлайн-управления
Платежи и конвертация
Защита средств и операций
Важно: Мы — информационный портал и не продаём финансовые услуги.
Мы собираем и сравниваем предложения, чтобы вам было проще ориентироваться. Перед оформлением продукта обязательно уточняйте актуальные условия напрямую в выбранной финансовой организации.