usd
87.38 / 87.800.00 / 0.00
ОАО «Элдик Банк»
Моновалютная | USD | EUR | RUB |
|---|---|---|---|
| Комиссия за снятие в банкомате своего банка | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| Комиссия за снятие в банкомате партнёра | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
| Комиссия за снятие в чужом банкомате | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| Стоимость выпуска карты | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Стоимость обслуживания в первый год | $ 6.00 | 6.00 € | 400.000 ₽ |
| Стоимость обслуживания в последующие годы | $ 6.00 | 6.00 € | 400.000 ₽ |
Комиссии и платные услуги
Выгода от покупок
Удобство онлайн-управления
Платежи и конвертация
Защита средств и операций
Важно: Мы — информационный портал и не продаём финансовые услуги.
Мы собираем и сравниваем предложения, чтобы вам было проще ориентироваться. Перед оформлением продукта обязательно уточняйте актуальные условия напрямую в выбранной финансовой организации.