usd
87.38 / 87.800.00 / 0.00
ЗАО «ФИНКА Банк»
Моновалютная | KGS | USD |
|---|---|---|
| Комиссия за снятие в банкомате своего банка | 0.10% | 0.10% |
| Комиссия за снятие в банкомате партнёра | 0.30% | 0.30% |
| Комиссия за снятие в чужом банкомате | 0.50% | 0.50% |
| Стоимость выпуска карты | бесплатно | бесплатно |
| Стоимость обслуживания в первый год | 200.00 ⊆ | $ 2.00 |
| Стоимость обслуживания в последующие годы | 200.00 ⊆ | $ 2.00 |
Комиссии и платные услуги
Выгода от покупок
Удобство онлайн-управления
Платежи и конвертация
Защита средств и операций
Важно: Мы — информационный портал и не продаём финансовые услуги.
Мы собираем и сравниваем предложения, чтобы вам было проще ориентироваться. Перед оформлением продукта обязательно уточняйте актуальные условия напрямую в выбранной финансовой организации.