Кредит «Агро-кредит»
ЗАО «ФИНКА Банк»
Ставка
от 31.00% - до 17.00%
Валюта
KGS, USD
Регистрация
В офисе
Срок
до 5 лет
Способ погашения
По контракту
Информация обновлена: 08:10, 09.06.2025
307
ЗАО «ФИНКА Банк»
Начните оформление заявки сейчас
Инвестиции
Оборотный капитал
Развитие бизнеса
Развитие сельского хозяйства
Иное
Минимальный возраст заемщика | 18 |
Максимальный возраст заемщика | 65 |
Валюта | Мин | Макс | Период | Ставка |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 000.00 ⊆ | 50 000.00 ⊆ | 60 | 31.00% |
![]() | $ 80.00 | $ 3 000.00 | 60 | 22.00% |
![]() | 50 001.00 ⊆ | 200 000.00 ⊆ | 60 | 29.90% |
![]() | 200 001.00 ⊆ | 250 000.00 ⊆ | 60 | 29.00% |
![]() | 250 001.00 ⊆ | 700 000.00 ⊆ | 60 | 27.00% |
![]() | 700 001.00 ⊆ | 1 000 000.00 ⊆ | 60 | 26.00% |
![]() | 1 000 001.00 ⊆ | 2 000 000.00 ⊆ | 60 | 25.50% |
![]() | $ 3 001.00 | $ 5 000.00 | 60 | 21.50% |
![]() | $ 50 001.00 | $ 10 000.00 | 60 | 21.00% |
![]() | $ 10 001.00 | $ 15 000.00 | 60 | 20.00% |
![]() | $ 15 001.00 | $ 20 000.00 | 60 | 19.00% |
![]() | $ 20 001.00 | $ 25 000.00 | 60 | 18.00% |
![]() | $ 25 001.00 | $ 30 000.00 | 60 | 17.00% |
Используйте калькулятор для предварительного расчета ежемесячного платежа по кредиту «Агро-кредит». Выберите валюту, укажите желаемую сумму займа и срок погашения — система автоматически рассчитает размер ежемесячного взноса, общую переплату и итоговую сумму к выплате на основе актуальных процентных ставок банка по этому кредиту.
от 5 000.00 ⊆ до 2 000 000.00 ⊆
60 мес.60 мес.60 мес.
Заполните заявку онлайн, чтобы ваш запрос моментально отправился оператору банка. В кратчайшие сроки специалист свяжется с вами для того, чтобы сделать выгодное предложение.