Откройте срочный депозит и получайте стабильный доход каждый месяц.
Особенности
- Минимальная сумма вклада 1 000 сомов, 1 000 рублей, 100 долларов США, 100 евро.
- Срок вклада до 36 месяцев.
- По "срочному" счету нельзя докладывать и снимать денежные средства, а начисленные проценты в конце каждого месяца переносятся на счет "до востребования", который можно пополнять, осуществлять расчетно-кассовое обслуживание в торгово-сервисных предприятиях по действующим тарифам Банка.
- Начисление процентов - ежемесячно.
- Возможность снятия начисленных процентов - ежемесячно с карты ЭЛКАРТ или Visa.
Оплачивается на | Отдельный счет |
Цикл выплат | Ежемесячно |
Опции
- Пополнение
- Частичное снятие
- Досрочное снятие
- Автоматическое продление
- Преференциальное прекращение
- Сезонное предложение
- Капитализация
Для кого
- Для частных лиц
Информация обновлена: 16:56, 13.03.2024
3280
Проценты по вкладу «Срочный-онлайн» от MBANK
Валюта вклада | Мин | Макс | Период | Ставка |
---|---|---|---|---|
Кыргызский сом | 1000 | 3 | 7.00% | |
Кыргызский сом | 1000 | 6 | 9.00% | |
Кыргызский сом | 1000 | 9 | 14.00% | |
Кыргызский сом | 1000 | 12 | 17.00% | |
Кыргызский сом | 1000 | 18 | 16.50% | |
Кыргызский сом | 1000 | 24 | 16.50% | |
Кыргызский сом | 1000 | 36 | 15.00% | |
Доллар США | 100 | 3 | 0.50% | |
Доллар США | 100 | 6 | 1.00% | |
Доллар США | 100 | 9 | 1.00% | |
Доллар США | 100 | 12 | 1.00% | |
Доллар США | 100 | 18 | 1.00% | |
Доллар США | 100 | 24 | 1.00% | |
Евро | 100 | 3 | 0.50% | |
Евро | 100 | 6 | 0.50% | |
Евро | 100 | 9 | 1.00% | |
Евро | 100 | 12 | 1.00% | |
Евро | 100 | 18 | 1.00% | |
Евро | 100 | 24 | 1.00% | |
Российский рубль | 1000 | 3 | 6.00% | |
Российский рубль | 1000 | 6 | 6.50% | |
Российский рубль | 1000 | 9 | 7.00% | |
Российский рубль | 1000 | 12 | 8.00% | |
Российский рубль | 1000 | 18 | 8.00% | |
Российский рубль | 1000 | 24 | 8.00% |
Оформить заявку на депозит «Срочный-онлайн»
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.