Курс USD 88.76 / 89.60
Курс EUR 94.67 / 95.65
Курс RUB 0.949 / 0.972
Курс KZT 0.137 / 0.206
USD USD
88.76 / 89.60
EUR EUR
94.67 / 95.65
RUB RUB
0.949 / 0.972
KZT KZT
0.137 / 0.206

Вклад «Сандык»

ОАО "РСК Банк"
Вклад «Сандык»
Срочный депозит «Сандык» предоставляет возможность получения физическими лицами дополнительного дохода. 
Особенности
Условия на суммы более 10 млн сомов – по договоренности. При этом учитываются суммы всех действующих депозитов во всех имеющихся валютах на момент открытия срочного депозита.
При досрочном расторжении договора ставки процентов по срочным депозитам для физических лиц «Сандык» в национальной валюте и в долларах США пересчитываются по ставке вкладов до востребования. 
Оплачивается на Отдельный счет
Цикл выплат По окончании срока
Опции
  • Пополнение
  • Частичное снятие
  • Досрочное снятие
  • Автоматическое продление
  • Преференциальное прекращение
  • Сезонное предложение
  • Капитализация
Для кого
  • Для частных лиц
Информация обновлена: 02:27, 14.10.2022 1734
Проценты по вкладу «Сандык» от РСК Банк
Валюта вклада Мин Макс Период Ставка
Кыргызский сом 1000 3 3.00% / 3.02%*
Кыргызский сом 5000 6 4.50% / 4.58%*
Кыргызский сом 5000 9 6.00% / 6.19%*
Кыргызский сом 5000 12 9.00% / 9.38%*
Кыргызский сом 5000 18 9.50% / 9.96%*
Кыргызский сом 5000 24 10.00% / 10.48%*
Кыргызский сом 5000 36 11.00% / 11.57%*
Кыргызский сом 5000 48 11.50% / 12.12%*
Кыргызский сом 5000 60 12.00% / 12.68%*
Кыргызский сом 5000 84 14.00% / 14.94%*
Доллар США 100 12 1.00% / 1.00%*
Доллар США 100 18 1.50% / 1.51%*
Доллар США 100 24 2.00% / 2.02%*
Доллар США 100 36 2.50% / 2.53%*
Доллар США 100 48 3.00% / 3.04%*
Доллар США 100 60 3.50% / 3.56%*
Доллар США 100 84 4.50% / 4.59%*
Российский рубль 5000 3 3.00% / 3.02%*
Российский рубль 5000 6 3.50% / 3.55%*
Российский рубль 5000 9 4.00% / 4.09%*
Российский рубль 5000 12 4.50% / 4.59%*
Российский рубль 5000 18 5.00% / 5.13%*
Российский рубль 5000 24 5.50% / 5.64%*
Российский рубль 5000 36 6.00% / 6.16%*
Российский рубль 5000 48 6.50% / 6.69%*
Российский рубль 5000 60 7.00% / 7.23%*
Российский рубль 5000 84 8.00% / 8.30%*
* — эффективная ставка по вкладу