Вклад «Сандык»
ОАО «Элдик Банк»

Срочный депозит «Сандык» от «Элдик Банка» предлагает клиентам получить возможность дополнительного дохода.
Особенности
Срок вклада: от 3 до 84 месяцев.
Процентная ставка:
Процентная ставка:
- сомы - от 3% до 14% годовых;
- доллары США - от 0,5% до 4% годовых;
- российские рубли – от 3% до 6% годовых.
Условия на суммы более 10 млн сомов могут быть изменены. При досрочном расторжении договора ставки процентов по срочным депозитам для физических лиц в национальной валюте и в долларах США пересчитываются по ставке вкладов до востребования.
Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются клиенту ежемесячно, а также при закрытии вклада. Начисленные, но не полученные клиентом проценты присоединяются к остатку вклада по истечении календарного года.
Проценты по вкладу начисляются и выплачиваются клиенту ежемесячно, а также при закрытии вклада. Начисленные, но не полученные клиентом проценты присоединяются к остатку вклада по истечении календарного года.
Оплачивается на | Отдельный счет |
Цикл выплат | Другое , Оговаривается дополнительно |
Опции
- Пополнение
- Частичное снятие
- Досрочное снятие
- Автоматическое продление
- Преференциальное прекращение
- Сезонное предложение
- Капитализация
Для кого
- Для частных лиц
Информация обновлена: 13:42, 09.04.2025
259
Проценты по вкладу «Сандык» от Элдик Банк
Валюта вклада | Мин | Макс | Период | Ставка |
---|---|---|---|---|
Кыргызский сом | 3 | 3.00% / 3.02%* | ||
Кыргызский сом | 6 | 4.50% / 4.58%* | ||
Кыргызский сом | 9 | 6.00% / 6.19%* | ||
Кыргызский сом | 12 | 9.00% / 9.38%* | ||
Кыргызский сом | 18 | 9.50% / 9.96%* | ||
Кыргызский сом | 24 | 10.00% / 10.48%* | ||
Кыргызский сом | 36 | 11.00% / 11.57%* | ||
Кыргызский сом | 1000 | 48 | 11.50% / 12.12%* | |
Кыргызский сом | 1000 | 60 | 12.00% / 12.68%* | |
Кыргызский сом | 1000 | 84 | 14.00% / 14.94%* | |
Доллар США | 3 | 1.00% / 1.03%* | ||
Доллар США | 6 | 1.50% / 1.51%* | ||
Доллар США | 9 | 2.00% / 2.02%* | ||
Доллар США | 12 | 2.50% / 2.55%* | ||
Доллар США | 18 | 3.00% / 3.05%* | ||
Доллар США | 24 | 3.50% / 3.56%* | ||
Доллар США | 36 | 4.00% / 4.07%* | ||
Доллар США | 48 | 4.25% / 4.33%* | ||
Доллар США | 60 | 4.50% / 4.59%* | ||
Доллар США | 84 | 4.75% / 4.80%* | ||
Евро | 6 | 0.50% / 0.50%* | ||
Евро | 12 | 1.00% / 1.00%* | ||
Российский рубль | 3 | 4.00% / 4.18%* | ||
Российский рубль | 6 | 4.50% / 4.58%* | ||
Российский рубль | 9 | 5.00% / 5.13%* | ||
Российский рубль | 12 | 5.50% / 5.64%* | ||
Российский рубль | 18 | 6.00% / 6.19%* | ||
Российский рубль | 24 | 6.50% / 6.70%* | ||
Российский рубль | 36 | 7.00% / 7.22%* | ||
Российский рубль | 48 | 7.50% / 7.76%* | ||
Российский рубль | 60 | 8.00% / 8.30%* | ||
Российский рубль | 84 | 9.00% / 9.29%* | ||
Китайский юань | 6 | 0.50% / 0.50%* | ||
Китайский юань | 12 | 1.00% / 1.00%* | ||
Китайский юань | 24 | 1.50% / 1.51%* |
* — эффективная ставка по вкладу
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.