Курс USD 88.76 / 89.60
Курс EUR 94.67 / 95.65
Курс RUB 0.950 / 0.972
Курс KZT 0.137 / 0.206
USD USD
88.76 / 89.60
EUR EUR
94.67 / 95.65
RUB RUB
0.950 / 0.972
KZT KZT
0.137 / 0.206

Вклад «Живите богато»

ЗАО АКБ "Толубай"
Вклад «Живите богато»
Срочный депозит «Живите богато» предназначен для физических лиц, желающих копить денежные средства в течение многих лет.
Особенности
Валюта: кыргызский сом и иностранная валюта.
Минимальная сумма вклада: 1000 сомов или эквивалент в иностранной валюте.
Сроки действия вклада: от 1 до 72 месяцев.
Частичные выдачи вклада и дополнительные взносы: не допускаются.
Фиксированная ставка вознаграждения по вкладам до 72 месяцев (включительно).
Выплата процентов по депозиту производится по желанию вкладчика: ежемесячно на дату открытия или по окончанию срока действия вклада.
При досрочном востребовании вклада вкладчик заранее уведомляет Банк.
По окончании срока действия договора выплата суммы вклада с учетом начисленного вознаграждения производится путем выдачи наличных средств или по желанию клиента данные суммы могут быть переоформлены на новых условиях.
Оплачивается на Отдельный счет
Цикл выплат Ежемесячно и по окончании срока
Опции
  • Пополнение
  • Частичное снятие
  • Досрочное снятие
  • Автоматическое продление
  • Преференциальное прекращение
  • Сезонное предложение
  • Капитализация
Для кого
  • Для частных лиц
Информация обновлена: 02:27, 14.10.2022 387
Проценты по вкладу «Живите богато» от Толубай Банк
Валюта вклада Мин Макс Период Ставка
Кыргызский сом 1000 2 0.25% / 0.25%*
Кыргызский сом 1000 5 3.00% / 3.04%*
Кыргызский сом 1000 8 5.00% / 5.12%*
Кыргызский сом 1000 11 7.25% / 7.50%*
Кыргызский сом 1000 14 10.25% / 10.75%*
Кыргызский сом 1000 17 10.50% / 11.02%*
Кыргызский сом 1000 23 10.75% / 11.30%*
Кыргызский сом 1000 36 11.50% / 12.13%*
Кыргызский сом 1000 48 11.75% / 12.40%*
Кыргызский сом 1000 60 12.00% / 12.68%*
Кыргызский сом 1000 72 12.25% / 12.96%*
Доллар США 15 2 0.10% / 0.10%*
Доллар США 15 5 1.00% / 1.00%*
Доллар США 15 8 1.50% / 1.51%*
Доллар США 15 11 2.00% / 2.02%*
Доллар США 15 14 3.00% / 3.04%*
Доллар США 15 17 3.25% / 3.30%*
Доллар США 15 23 3.50% / 3.56%*
Доллар США 15 36 3.75% / 3.82%*
Доллар США 15 48 4.00% / 4.07%*
Доллар США 15 60 4.25% / 4.33%*
Доллар США 15 72 4.50% / 4.85%*
Евро 13 1 0.10% / 0.10%*
Евро 13 3 0.50% / 0.50%*
Евро 13 6 1.00% / 1.00%*
Евро 13 9 1.25% / 1.26%*
Евро 13 12 1.75% / 1.76%*
Евро 13 15 2.00% / 2.02%*
Евро 13 18 2.25% / 2.27%*
Евро 13 24 2.50% / 2.53%*
Евро 13 48 2.75% / 2.78%*
Евро 13 60 3.00% / 3.04%*
Евро 13 72 3.25% / 3.30%*
Российский рубль 1000 1 0.10% / 0.10%*
Российский рубль 1000 3 2.75% / 2.78%*
Российский рубль 1000 6 6.00% / 6.17%*
Российский рубль 1000 9 6.00% / 6.17%*
Российский рубль 1000 12 7.75% / 8.03%*
Российский рубль 1000 15 8.00% / 8.30%*
Российский рубль 1000 18 8.25% / 8.57%*
Российский рубль 1000 24 8.50% / 8.84%*
Российский рубль 1000 48 8.75% / 9.11%*
Российский рубль 1000 60 9.00% / 9.38%*
Российский рубль 1000 72 9.25% / 9.65%*
Казахский тенге 5000 1 1.00% / 1.00%*
Казахский тенге 5000 3 3.00% / 3.04%*
Казахский тенге 5000 6 6.00% / 6.17%*
Казахский тенге 5000 9 7.00% / 7.23%*
Казахский тенге 5000 12 8.00% / 8.30%*
Казахский тенге 5000 15 9.00% / 9.38%*
Казахский тенге 5000 18 10.00% / 10.47%*
Казахский тенге 5000 24 11.00% / 11.57%*
Китайский юань 100 1 1.00% / 1.00%*
Китайский юань 100 3 5.00% / 5.12%*
Китайский юань 100 6 7.00% / 7.23%*
Китайский юань 100 9 8.00% / 8.30%*
Китайский юань 100 12 9.00% / 9.38%*
Китайский юань 100 15 9.50% / 9.92%*
Китайский юань 100 18 10.50% / 11.02%*
Китайский юань 100 24 11.00% / 11.57%*
* — эффективная ставка по вкладу