Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
| Валюта | Курс НБ КР с 28.08.2026 | 01.09.2026 | 31.08.2026 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.36 | 87.8 | 87.38 | 87.8 | -0.02 | 0 |
| Евро | 101.83 | 101.07 | 102.07 | 101.29 | 102.29 | -0.22 | -0.22 |
| Рубль | 1.02 | 0.96 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 0.01 | -0 |
| Тенге | 0.19 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | -0.009 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.36 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.02 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 28.08.2026 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 101.07 сома (покупка), 102.07 сома (продажа). Вчера евро стоил – 101.29 сома (покупка), 102.29 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.22 сома;
- продажа: -0.22 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 28.08.2026 – 101.83 сома за единицу (-0.03).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.96 сома (покупка), 1.05 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.95 (покупка), 1.05 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.01 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 28.08.2026 – 1.02 сома за единицу (-0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.16 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.16 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.009 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 28.08.2026 – 0.19 сома за единицу (-0).
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.900 | 1.030 | 0.105 | 0.200 |
| Керемет Банк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.990 | 1.040 | 0.120 | 0.195 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 0.910 | 1.030 | 0.175 | 0.200 |
| Doscredobank | 87.45 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 0.980 | 1.050 | 0.170 | 0.194 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.990 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 0.940 | 1.070 | 0.110 | 0.200 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 1.000 | 1.050 | 0.140 | 0.191 |
| Банк Азии | 87.40 | 87.80 | 101.80 | 102.80 | 1.000 | 1.060 | 0.180 | 0.200 |
| FINCA Банк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.950 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 0.950 | 1.040 | 0.170 | 0.200 | ||
| Оптима Банк | 87.40 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.000 | 1.050 | 0.185 | 0.200 |
| Коммерческий Банк КСБ | 87.40 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 0.940 | 1.060 | 0.150 | 0.200 |
| O!Bank | 87.45 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 0.940 | 1.050 | 0.183 | 0.194 |
| Демир банк | 87.40 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 0.900 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 0.940 | 1.040 | 0.180 | 0.200 |
| КИКБ | 87.45 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 0.930 | 1.050 | 0.170 | 0.198 |
| MBANK | 87.50 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 0.910 | 1.020 | 0.185 | 0.197 |
| АБанк | 87.40 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 0.940 | 1.060 | 0.178 | 0.200 |
| BAKAI | 87.30 | 87.80 | 101.60 | 102.60 | 0.950 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 1.000 | 1.050 | 0.160 | 0.195 |
| Алма Финанс Банк | 87.40 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 0.950 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| ФинансКредитБанк | 87.40 | 87.80 | 101.60 | 102.60 | 0.980 | 1.050 | 0.170 | 0.195 |

Комментарийлер
Азырынча комментарий жок
Комментарий калтырган биринчи болуңуз!
Комментарий калтыруу үчүн авторизациядан өтүңүз керек.