usd
87.39 / 87.800.00 / 0.00

ЗАО «Банк Компаньон»
| Валюта перевода | Мин | Макс | Комиссия |
|---|---|---|---|
| 1.00 ⊆ | 50 000.00 ⊆ | 50.00 ⊆ | |
| 50 001.00 ⊆ | 0.10% | ||
| $ 1.00 | $ 400.00 | $ 0.60 | |
| $ 401.00 | 0.15% | ||
| 1.00 € | 335.00 € | 0.50 € | |
| 336.00 € | 0.15% | ||
| 1.000 ₽ | 50 000.000 ₽ | 50.000 ₽ | |
| 50 000.000 ₽ | 100 000.000 ₽ | 0.10% | |
| 100 001.000 ₽ | 0.30% |
Моментальная или максимально быстрая доставка средств.
Понятные тарифы без скрытых удержаний.
Широкая сеть точек и простой процесс выдачи.
Безотказная работа и защита операций.
Быстрые и грамотные ответы на любые вопросы.
Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.