Сравниваем цены в немецком Lidl и бишкекском «Глобусе»
Banks. kg решил проверить, насколько эта информация близка к действительности. Приводим таблицу среднестатистических цен на самые необходимые в Кыргызстане продукты. «Соревнуются» две сети магазинов – немецкий Lidl и бишкекский «Глобус», открытый недавно на Моссовете, в магазине «Береке».
| Наименование продукта | Ед. изм. | Lidl | «Глобус» |
1 | Картофель | 1 кг | 0,52 € (50 сомов) | 30 сомов |
2 | Морковь | 1 кг | 1,98 € (195 сомов) | 35 сомов |
3 | Лук | 1 кг | 0,99 € (98 сомов) | 19 сомов |
4 | Капуста | 1 кг | 0,49 € (48 сомов) | 33 сома |
5 | Свекла | 1 кг | 0,49 € (48 сомов) | 30 сомов |
6 | Сахар | 1 кг | 0,79 € (78 сомов) | 63 сома |
7 | Масло подсолнечное | 1 литр | 1,39 € (137 сомов) | 146 сомов |
8 | Масло сливочное | 200 гр. | 6,0 € (590 сомов) | 80 сомов |
9 | Мясо, говядина | 1 кг | 24,99 € (2460 сомов) | 480 сомов |
10 | Мясо курицы | 1 кг | 3,92 € (386 сомов) | 400 сомов |
11 | Мука | 1 кг | 0,39 € (38 сомов) | 48 сомов |
12 | Яблоки | 1 кг | 1,75 € (172 сома) | 70 сомов |
13 | Рис | 1 кг | 0,99 € (98 сомов) | 64 сома |
14 | Молоко | 1 литр | 0,99 € (98 сомов) | 66 сомов |
О ценах судите сами, учитывая размер среднестатистических зарплат в обеих странах. Цены в маркетах указаны по состоянию на воскресенье, 26 сентября.
Цены на продукты из сети Lidl и фотографию представил собственный источник из Германии.
Цены на говядину в Германии просто жесть. Да и цена морковки не уступает нашим ценам летом.
Класс. Спасибо ] \n\nБыло бы интересно сравнить цены по потребительской корзине.
Да, тема интересная и насущная.
Да, тема интересная и насущная.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.