Курсы валют на 10.02.2023 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 09.02.2023 |
10.02.2023 |
09.02.2023 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
86.77 |
86.68 |
87.6 |
86.52 |
87.42 |
0.16 |
0.18 |
Евро |
93.3 |
93.53 |
94.53 |
93.42 |
94.42 |
0.11 |
0.11 |
Рубль |
1.2 |
1.18 |
1.24 |
1.2 |
1.25 |
-0.01 |
-0.01 |
Тенге |
0.19 |
0.12 |
0.2 |
0.12 |
0.2 |
0 |
0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 86.68 сома (покупка), 87.6 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 86.52 сома (покупка), 87.42 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.16 сома;
- продажа: 0.18 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 09.02.2023 – 86.77 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 93.53 сома (покупка), 94.53 сома (продажа). Вчера евро стоил – 93.42 сома (покупка), 94.42 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.11 сома;
- продажа: 0.11 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 09.02.2023 – 93.3 сома за единицу (0).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.18 сома (покупка), 1.24 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.2 (покупка), 1.25 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.01 сома;
- продажа: -0.01 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 09.02.2023 – 1.2 сома за единицу (-0.02).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.12 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.12 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 09.02.2023 – 0.19 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
Аманбанк | 86.61 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.185 | 1.230 | 0.134 | 0.200 | |
Капитал Банк | 86.77 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.190 | 1.230 | 0.131 | 0.200 | |
ФИНКА Банк | 86.77 | 87.61 | 94.00 | 95.00 | 1.185 | 1.230 | 0.134 | 0.200 | |
КБ КЫРГЫЗСТАН | 87.10 | 87.61 | 93.70 | 94.70 | 1.190 | 1.230 | 0.130 | 0.200 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 86.61 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.160 | 1.240 | 0.100 | 0.200 | |
ФинансКредитБанк | 86.61 | 87.61 | 93.30 | 94.30 | 1.185 | 1.225 | 0.125 | 0.200 | |
РСК Банк | 86.61 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.180 | 1.230 | 0.130 | 0.200 | |
Банк Компаньон | 86.61 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.185 | 1.240 | 0.120 | 0.205 | |
Dos Credobank | 86.77 | 87.61 | 93.40 | 94.40 | 1.185 | 1.225 | 0.133 | 0.200 | |
ЭкоИсламикБанк | 86.70 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.180 | 1.230 | 0.130 | 0.200 | |
Демир банк | 86.61 | 87.61 | 94.00 | 95.00 | 1.190 | 1.220 | 0.130 | 0.200 | |
Халык Банк Кыргызстан | 86.75 | 87.61 | 93.60 | 94.60 | 1.185 | 1.230 | 0.133 | 0.200 | |
Айыл Банк | 86.61 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.185 | 1.260 | 0.110 | 0.200 | |
Толубай Банк | 86.61 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.180 | 1.250 | 0.100 | 0.200 | |
КИКБ | 86.61 | 87.61 | 93.70 | 94.70 | 1.180 | 1.240 | 0.130 | 0.200 | |
Кыргызкоммерцбанк | 86.70 | 87.60 | 93.30 | 94.30 | 1.180 | 1.230 | 0.130 | 0.200 | |
Оптима Банк | 86.77 | 87.61 | 93.60 | 94.60 | 1.185 | 1.240 | 0.130 | 0.200 | |
Банк Азии | 86.77 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.185 | 1.230 | 0.133 | 0.200 | |
Керемет Банк | 86.77 | 87.61 | 93.50 | 94.50 | 1.185 | 1.230 | 0.133 | 0.200 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 86.61 | 87.61 | 93.60 | 94.60 | 1.180 | 1.230 | 0.100 | 0.210 | |
Бай-Тушум | 86.61 | 87.61 | 93.00 | 94.00 | 1.180 | 1.260 | 0.100 | 0.200 | |
Бакай Банк | 86.30 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.215 | 1.260 | 0.120 | 0.195 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.