Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
|
Валюта
|
Курс НБ КР с 09.11.2022 |
10.11.2022 |
09.11.2022 |
Разница |
|||
|
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
|
Доллар |
84.15 |
83.5 |
84.5 |
83.5 |
84.5 |
0 |
0 |
|
Евро |
84.7 |
84.22 |
85.22 |
83.82 |
84.82 |
0.4 |
0.4 |
|
Рубль |
1.34 |
1.34 |
1.4 |
1.33 |
1.39 |
0.01 |
0.01 |
|
Тенге |
0.18 |
0.12 |
0.2 |
0.12 |
0.2 |
-0.001 |
0.001 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 83.5 сома (покупка), 84.5 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 83.5 сома (покупка), 84.5 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 09.11.2022 – 84.15 сома за единицу (0.15).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 84.22 сома (покупка), 85.22 сома (продажа). Вчера евро стоил – 83.82 сома (покупка), 84.82 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.4 сома;
- продажа: 0.4 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 09.11.2022 – 84.7 сома за единицу (2.59).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.34 сома (покупка), 1.4 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.33 (покупка), 1.39 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.01 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 09.11.2022 – 1.34 сома за единицу (-0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.12 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.12 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.001 сома;
- продажа: 0.001 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 09.11.2022 – 0.18 сома за единицу (-0).
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
| Керемет Банк | 83.50 | 84.50 | 84.50 | 85.50 | 1.350 | 1.400 | 0.126 | 0.200 | |
| Банк Компаньон | 83.50 | 84.50 | 84.00 | 85.00 | 1.355 | 1.400 | 0.115 | 0.200 | |
| Аманбанк | 83.50 | 84.50 | 84.50 | 85.50 | 1.350 | 1.400 | 0.126 | 0.190 | |
| Банк Азии | 83.50 | 84.50 | 84.50 | 85.50 | 1.355 | 1.400 | 0.126 | 0.190 | |
| Айыл Банк | 83.50 | 84.50 | 83.90 | 84.90 | 1.340 | 1.400 | 0.110 | 0.200 | |
| Толубай Банк | 83.50 | 84.50 | 83.60 | 84.60 | 1.320 | 1.400 | 0.100 | 0.200 | |
| ФИНКА Банк | 83.50 | 84.50 | 84.30 | 85.30 | 1.355 | 1.400 | 0.126 | 0.190 | |
| Капитал Банк | 83.50 | 84.50 | 83.80 | 84.80 | 1.340 | 1.390 | 0.120 | 0.190 | |
| Dos Credobank | 83.50 | 84.50 | 84.40 | 85.40 | 1.345 | 1.400 | 0.120 | 0.190 | |
| ФинансКредитБанк | 83.50 | 84.50 | 84.00 | 85.00 | 1.340 | 1.390 | 0.115 | 0.200 | |
| РСК Банк | 83.50 | 84.50 | 85.00 | 86.00 | 1.350 | 1.390 | 0.120 | 0.190 | |
| КБ КЫРГЫЗСТАН | 83.50 | 84.50 | 83.70 | 84.70 | 1.340 | 1.390 | 0.110 | 0.200 | |
| Евразийский Сберегательный Банк | 83.50 | 84.50 | 84.00 | 85.00 | 1.300 | 1.400 | 0.100 | 0.200 | |
| Бай-Тушум | 83.50 | 84.50 | 84.30 | 85.30 | 1.340 | 1.400 | 0.100 | 0.200 | |
| ЭкоИсламикБанк | 83.50 | 84.50 | 83.50 | 84.50 | 1.340 | 1.410 | 0.110 | 0.200 | |
| Бакай Банк | 83.50 | 84.50 | 84.50 | 85.50 | 1.340 | 1.400 | 0.120 | 0.195 | |
| Халык Банк Кыргызстан | 83.50 | 84.50 | 84.50 | 85.50 | 1.355 | 1.400 | 0.126 | 0.190 | |
| Оптима Банк | 83.50 | 84.50 | 84.50 | 85.50 | 1.355 | 1.400 | 0.120 | 0.200 | |
| Демир банк | 83.50 | 84.50 | 84.10 | 85.10 | 1.350 | 1.400 | 0.120 | 0.200 | |
| Кыргызкоммерцбанк | 83.50 | 84.50 | 84.50 | 85.50 | 1.350 | 1.390 | 0.120 | 0.200 | |
| Кыргызско-Швейцарский Банк | 83.50 | 84.50 | 84.20 | 85.20 | 1.350 | 1.400 | 0.100 | 0.210 | |
| КИКБ | 83.50 | 84.50 | 84.50 | 85.50 | 1.335 | 1.400 | 0.120 | 0.195 | |
