Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
| Валюта | Курс НБ КР с 07.11.2025 | 10.11.2025 | 07.11.2025 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.33 | 87.8 | 87.31 | 87.79 | 0.02 | 0.01 |
| Евро | 100.87 | 100.47 | 101.47 | 100.14 | 101.13 | 0.33 | 0.34 |
| Рубль | 1.08 | 1.07 | 1.1 | 1.07 | 1.1 | 0 | 0 |
| Тенге | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0 |
| Юань | 12.28 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 0 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.33 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). В пятницу в это же время курс был 87.31 сома (покупка), 87.79 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.02 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 07.11.2025 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 100.47 сома (покупка), 101.47 сома (продажа). В пятницу евро стоил – 100.14 сома (покупка), 101.13 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.33 сома;
- продажа: 0.34 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 07.11.2025 – 100.87 сома за единицу (0.12).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.07 сома (покупка), 1.1 сома (продажа). В пятницу рубль в банках был - 1.07 (покупка), 1.1 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 07.11.2025 – 1.08 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.14 сома (покупка), 0.18 сома (продажа). В пятницу курс тенге был - 0.14 сома (покупка), 0.18 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 07.11.2025 – 0.17 сома за единицу (0).
Курс юаня к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс юаня - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа). В пятницу курс юаня был - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс юаня в НБ КР с 07.11.2025 – 12.28 сома за единицу (-0).
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Айыл Банк | 87.40 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 1.080 | 1.110 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| ФИНКА Банк | 87.30 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 1.075 | 1.100 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 1.075 | 1.100 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Керемет Банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.070 | 1.095 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Азии | 87.30 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 1.075 | 1.100 | 0.150 | 0.169 | 0.00 | 0.00 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.80 | 100.40 | 101.40 | 1.075 | 1.095 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 1.075 | 1.100 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Dos Credobank | 87.40 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.075 | 1.095 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.075 | 1.095 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| КИКБ | 87.30 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 1.070 | 1.100 | 0.140 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 1.030 | 1.110 | 0.110 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Бакай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.080 | 1.110 | 0.150 | 0.175 | 11.80 | 12.80 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 100.10 | 101.10 | 1.075 | 1.095 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 1.070 | 1.095 | 0.155 | 0.175 | 0.00 | 0.00 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 1.079 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| O!Bank | 87.40 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 1.079 | 1.100 | 0.160 | 0.171 | 0.00 | 0.00 |
| Демир банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.075 | 1.100 | 0.150 | 0.175 | 0.00 | 0.00 |
| MBANK | 87.30 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.169 | 0.00 | 0.00 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.060 | 1.100 | 0.105 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
