Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
В текущей ситуации на валютном рынке Кыргызстана наблюдается стабильность курсов основных валют. Курс доллара США остается неизменным, что указывает на отсутствие значительных колебаний в спросе и предложении. Евро и тенге демонстрируют небольшое снижение, что может быть связано с изменениями в мировой экономике и колебаниями на международных рынках. Стабильность рубля также подтверждает текущую экономическую ситуацию в регионе, где влияние внешнеэкономических факторов остается минимальным.
Эксперты отмечают, что текущая ситуация на валютном рынке может быть временной. Важно следить за изменениями в экономической политике и внешнеэкономической обстановке, так как они могут повлиять на курсы валют в будущем. Инвесторам и бизнесменам рекомендуется внимательно анализировать рыночные тенденции и учитывать возможные риски при планировании валютных операций.
| Валюта | Курс НБ КР с 09.10.2026 | 12.10.2026 | 09.10.2026 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.37 | 87.8 | 87.37 | 87.8 | -0 | 0 |
| Евро | 98.13 | 97.62 | 98.62 | 97.75 | 98.75 | -0.13 | -0.13 |
| Рубль | 1.03 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 0 | 0 |
| Тенге | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | -0.001 | -0.001 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.37 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). В пятницу в это же время курс был 87.37 сома (покупка), 87.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 09.10.2026 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 97.62 сома (покупка), 98.62 сома (продажа). В пятницу евро стоил – 97.75 сома (покупка), 98.75 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.13 сома;
- продажа: -0.13 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 09.10.2026 – 98.13 сома за единицу (0.26).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.95 сома (покупка), 1.05 сома (продажа). В пятницу рубль в банках был - 0.95 (покупка), 1.05 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 09.10.2026 – 1.03 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.17 сома (покупка), 0.21 сома (продажа). В пятницу курс тенге был - 0.17 сома (покупка), 0.21 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.001 сома;
- продажа: -0.001 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 09.10.2026 – 0.19 сома за единицу (-0).
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Коммерческий Банк КСБ | 87.30 | 87.80 | 97.70 | 98.70 | 0.900 | 1.040 | 0.150 | 0.210 |
| Оптима Банк | 87.40 | 87.80 | 97.70 | 98.70 | 1.000 | 1.050 | 0.187 | 0.202 |
| BAKAI | 87.30 | 87.80 | 97.80 | 98.80 | 0.970 | 1.055 | 0.185 | 0.205 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 97.50 | 98.50 | 0.940 | 1.050 | 0.105 | 0.200 |
| FINCA Банк | 87.40 | 87.80 | 97.50 | 98.50 | 0.970 | 1.060 | 0.180 | 0.210 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 97.50 | 98.50 | 0.950 | 1.070 | 0.140 | 0.200 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 97.80 | 98.80 | 0.920 | 1.040 | 0.180 | 0.205 |
| АБанк | 87.30 | 87.80 | 97.80 | 98.80 | 0.920 | 1.060 | 0.185 | 0.205 |
| ФинансКредитБанк | 87.40 | 87.80 | 97.70 | 98.70 | 0.990 | 1.050 | 0.170 | 0.205 |
| Doscredobank | 87.45 | 87.80 | 97.00 | 98.00 | 1.000 | 1.050 | 0.180 | 0.205 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 97.50 | 98.50 | 1.000 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| Банк Азии | 87.40 | 87.80 | 97.60 | 98.60 | 0.980 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 97.50 | 98.50 | 1.000 | 1.060 | 0.175 | 0.210 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 0.900 | 1.055 | 0.170 | 0.250 | ||
| O!Bank | 87.45 | 87.80 | 97.80 | 98.80 | 0.900 | 1.055 | 0.190 | 0.201 |
| Демир банк | 87.40 | 87.80 | 97.50 | 98.50 | 0.900 | 1.050 | 0.175 | 0.205 |
| КИКБ | 87.45 | 87.80 | 97.70 | 98.70 | 0.900 | 1.050 | 0.180 | 0.205 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 97.70 | 98.70 | 0.950 | 1.030 | 0.180 | 0.200 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.80 | 97.50 | 98.50 | 1.000 | 1.040 | 0.170 | 0.210 |
| MBANK | 87.50 | 87.80 | 97.90 | 98.90 | 0.910 | 1.020 | 0.190 | 0.200 |
| Алма Финанс Банк | 87.40 | 87.80 | 97.80 | 98.80 | 0.950 | 1.030 | 0.190 | 0.210 |
| Керемет Банк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.990 | 1.030 | 0.120 | 0.195 |

Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.