Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
В текущей ситуации на валютном рынке Кыргызстана наблюдается стабильность курсов основных валют. Курс доллара США остается неизменным, что свидетельствует о сбалансированности спроса и предложения. Курс евро показывает небольшое снижение, что может быть связано с колебаниями на международных рынках и экономической неопределенностью в еврозоне. В то же время, курс рубля и тенге также остаются на прежних уровнях, что указывает на отсутствие значительных изменений в экономической ситуации в соседних странах.
Стабильность курса доллара в Кыргызстане может быть положительным знаком для бизнеса и граждан, так как это снижает риски, связанные с валютными колебаниями. Тем не менее, снижение курса евро может оказать влияние на импортные цены, что стоит учитывать при планировании бюджета. Важно следить за экономическими новостями и тенденциями, чтобы адаптировать свои финансовые стратегии в соответствии с изменениями на валютном рынке.
| Валюта | Курс НБ КР с 14.09.2026 | 15.09.2026 | 14.09.2026 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.38 | 87.8 | 87.38 | 87.8 | 0 | 0 |
| Евро | 100.9 | 100.5 | 101.5 | 100.89 | 101.89 | -0.39 | -0.39 |
| Рубль | 1.04 | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 1.05 | -0 | 0 |
| Тенге | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.001 | 0.002 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 14.09.2026 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 100.5 сома (покупка), 101.5 сома (продажа). Вчера евро стоил – 100.89 сома (покупка), 101.89 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.39 сома;
- продажа: -0.39 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 14.09.2026 – 100.9 сома за единицу (-0.53).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.96 сома (покупка), 1.05 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.96 (покупка), 1.05 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 14.09.2026 – 1.04 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.001 сома;
- продажа: 0.002 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 14.09.2026 – 0.2 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.80 | 100.40 | 101.40 | 1.000 | 1.050 | 0.160 | 0.195 |
| BAKAI | 87.30 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 0.990 | 1.060 | 0.185 | 0.205 |
| Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 1.000 | 1.050 | 0.193 | 0.203 |
| КИКБ | 87.45 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 0.950 | 1.050 | 0.170 | 0.198 |
| Демир банк | 87.40 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 0.900 | 1.050 | 0.170 | 0.205 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 0.960 | 1.035 | 0.190 | 0.205 |
| MBANK | 87.50 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 0.890 | 1.010 | 0.185 | 0.200 |
| FINCA Банк | 87.40 | 87.80 | 99.90 | 100.90 | 0.950 | 1.060 | 0.170 | 0.200 |
| Алма Финанс Банк | 87.40 | 87.80 | 100.00 | 101.00 | 0.970 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| O!Bank | 87.45 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 0.950 | 1.055 | 0.191 | 0.200 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.940 | 1.060 | 0.110 | 0.200 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 0.920 | 1.050 | 0.105 | 0.200 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 0.920 | 1.050 | 0.180 | 0.205 |
| АБанк | 87.35 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 0.920 | 1.060 | 0.180 | 0.200 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.000 | 1.060 | 0.170 | 0.200 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.000 | 1.060 | 0.160 | 0.197 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 0.990 | 1.060 | 0.170 | 0.250 | ||
| Коммерческий Банк КСБ | 87.40 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 0.920 | 1.060 | 0.150 | 0.200 |
| Doscredobank | 87.45 | 87.80 | 99.90 | 100.90 | 1.000 | 1.055 | 0.170 | 0.200 |
| ФинансКредитБанк | 87.40 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 0.990 | 1.050 | 0.170 | 0.205 |
| Банк Азии | 87.40 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.990 | 1.060 | 0.180 | 0.200 |
| Керемет Банк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.990 | 1.030 | 0.120 | 0.195 |

Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.