Курсы валют на 02.02.2024 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 01.02.2024 |
02.02.2024 |
01.02.2024 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
89.32 |
89.27 |
89.72 |
89.25 |
89.72 |
0.02 |
0 |
Евро |
96.38 |
96.41 |
97.41 |
96.26 |
97.26 |
0.15 |
0.15 |
Рубль |
0.99 |
0.98 |
1.01 |
0.99 |
1.02 |
-0.01 |
-0.01 |
Тенге |
0.2 |
0.14 |
0.21 |
0.14 |
0.21 |
0 |
0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 89.27 сома (покупка), 89.72 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 89.25 сома (покупка), 89.72 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.02 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 01.02.2024 – 89.32 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 96.41 сома (покупка), 97.41 сома (продажа). Вчера евро стоил – 96.26 сома (покупка), 97.26 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.15 сома;
- продажа: 0.15 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 01.02.2024 – 96.38 сома за единицу (-0.26).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.98 сома (покупка), 1.01 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.99 (покупка), 1.02 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.01 сома;
- продажа: -0.01 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 01.02.2024 – 0.99 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.14 сома (покупка), 0.21 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.14 сома (покупка), 0.21 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 01.02.2024 – 0.2 сома за единицу (-0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
Банк Азии | 89.30 | 89.72 | 96.70 | 97.70 | 0.980 | 1.010 | 0.139 | 0.205 | |
ФИНКА Банк | 89.30 | 89.70 | 96.40 | 97.40 | 0.980 | 1.000 | 0.139 | 0.204 | |
Бай-Тушум | 89.30 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.980 | 1.005 | 0.137 | 0.200 | |
Айыл Банк | 89.30 | 89.72 | 96.70 | 97.70 | 0.980 | 1.010 | 0.125 | 0.206 | |
Толубай Банк | 89.20 | 89.72 | 96.40 | 97.40 | 0.980 | 1.015 | 0.130 | 0.205 | |
Капитал Банк | 89.30 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.980 | 1.010 | 0.139 | 0.205 | |
ФинансКредитБанк | 89.30 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.980 | 1.000 | 0.139 | 0.205 | |
Dos Credobank | 89.30 | 89.72 | 96.70 | 97.70 | 0.980 | 1.000 | 0.139 | 0.205 | |
РСК Банк | 89.20 | 89.72 | 96.70 | 97.70 | 0.980 | 1.010 | 0.135 | 0.205 | |
Банк Компаньон | 89.20 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.980 | 1.010 | 0.135 | 0.208 | |
ЭкоИсламикБанк | 89.30 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.980 | 1.010 | 0.139 | 0.205 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 89.10 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.985 | 1.010 | 0.130 | 0.210 | |
Керемет Банк | 89.30 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.980 | 1.010 | 0.139 | 0.205 | |
Оптима Банк | 89.32 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.988 | 1.010 | 0.138 | 0.208 | |
КИКБ | 89.30 | 89.72 | 96.30 | 97.30 | 0.985 | 1.015 | 0.135 | 0.205 | |
Халык Банк Кыргызстан | 89.25 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.985 | 1.010 | 0.139 | 0.204 | |
Аманбанк | 89.20 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.980 | 1.005 | 0.139 | 0.200 | |
Кыргызкоммерцбанк | 89.30 | 89.72 | 96.30 | 97.30 | 0.985 | 1.010 | 0.139 | 0.205 | |
Демир банк | 89.30 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.985 | 1.010 | 0.135 | 0.205 | |
Бакай Банк | 89.30 | 89.72 | 96.50 | 97.50 | 0.970 | 1.025 | 0.130 | 0.210 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 89.20 | 89.72 | 96.40 | 97.40 | 0.985 | 1.010 | 0.135 | 0.208 | |
MBANK | 89.32 | 89.65 | 96.50 | 97.50 | 0.985 | 1.010 | 0.125 | 0.202 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.