Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
На текущий момент наблюдается стабильность курсов основных валют по отношению к сому. Курс доллара США остается на уровне 87.38 сома при покупке и 87.8 сома при продаже, что свидетельствует о незначительных колебаниях. Евро, напротив, демонстрирует небольшое снижение, что может быть связано с изменениями в экономической политике стран еврозоны и спросом на европейскую валюту на международных рынках. Рубль и тенге также остаются на стабильных позициях, что говорит о низкой волатильности в этих сегментах.
Эксперты отмечают, что текущая ситуация на валютном рынке Кыргызстана может быть временной, и дальнейшие изменения в курсах валют могут зависеть от внешнеэкономических факторов, таких как цены на нефть и глобальные экономические тренды. Инвесторам стоит внимательно следить за изменениями в экономике основных торговых партнеров, что поможет лучше прогнозировать возможные колебания курсов валют в будущем.
| Валюта | Курс НБ КР с 22.09.2026 | 23.09.2026 | 22.09.2026 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.38 | 87.8 | 87.37 | 87.8 | 0.01 | 0 |
| Евро | 100.18 | 99.6 | 100.6 | 99.86 | 100.86 | -0.26 | -0.26 |
| Рубль | 1.05 | 0.96 | 1.05 | 0.96 | 1.06 | -0.01 | -0 |
| Тенге | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.001 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.37 сома (покупка), 87.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.01 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 22.09.2026 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 99.6 сома (покупка), 100.6 сома (продажа). Вчера евро стоил – 99.86 сома (покупка), 100.86 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.26 сома;
- продажа: -0.26 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 22.09.2026 – 100.18 сома за единицу (-0.21).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.96 сома (покупка), 1.05 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.96 (покупка), 1.06 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.01 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 22.09.2026 – 1.05 сома за единицу (0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.001 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 22.09.2026 – 0.2 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Демир банк | 87.40 | 87.80 | 99.50 | 100.50 | 0.900 | 1.050 | 0.175 | 0.205 |
| КИКБ | 87.40 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 0.960 | 1.060 | 0.180 | 0.205 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 0.960 | 1.025 | 0.190 | 0.205 |
| BAKAI | 87.30 | 87.80 | 100.10 | 101.10 | 0.980 | 1.060 | 0.185 | 0.205 |
| Алма Финанс Банк | 87.40 | 87.80 | 99.40 | 100.40 | 0.970 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| Оптима Банк | 87.40 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 1.000 | 1.060 | 0.190 | 0.205 |
| MBANK | 87.50 | 87.80 | 99.80 | 100.80 | 0.915 | 1.015 | 0.190 | 0.205 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.80 | 99.60 | 100.60 | 1.000 | 1.060 | 0.160 | 0.205 |
| FINCA Банк | 87.40 | 87.80 | 99.00 | 100.00 | 0.970 | 1.060 | 0.170 | 0.200 |
| Банк Азии | 87.40 | 87.80 | 99.60 | 100.60 | 0.970 | 1.060 | 0.180 | 0.200 |
| АБанк | 87.40 | 87.80 | 99.60 | 100.60 | 0.920 | 1.060 | 0.180 | 0.200 |
| O!Bank | 87.45 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 0.960 | 1.055 | 0.192 | 0.200 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 0.940 | 1.060 | 0.110 | 0.200 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 99.40 | 100.40 | 1.000 | 1.060 | 0.160 | 0.200 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 99.40 | 100.40 | 0.940 | 1.070 | 0.105 | 0.200 |
| ФинансКредитБанк | 87.40 | 87.80 | 99.80 | 100.80 | 0.970 | 1.045 | 0.170 | 0.205 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 0.920 | 1.050 | 0.180 | 0.205 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 99.40 | 100.40 | 1.000 | 1.060 | 0.170 | 0.200 |
| Doscredobank | 87.45 | 87.80 | 99.10 | 100.10 | 1.000 | 1.055 | 0.170 | 0.200 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 0.950 | 1.060 | 0.170 | 0.250 | ||
| Коммерческий Банк КСБ | 87.40 | 87.80 | 100.00 | 101.00 | 0.920 | 1.060 | 0.150 | 0.200 |
| Керемет Банк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.990 | 1.030 | 0.120 | 0.195 |

Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.