Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
| Валюта | Курс НБ КР с 23.10.2025 | 24.10.2025 | 23.10.2025 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.25 | 87.72 | 87.27 | 87.74 | -0.02 | -0.02 |
| Евро | 101.41 | 100.85 | 101.85 | 100.82 | 101.82 | 0.03 | 0.03 |
| Рубль | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 0 | 0 |
| Тенге | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | -0.001 | 0.001 |
| Юань | 12.28 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 0 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.25 сома (покупка), 87.72 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.27 сома (покупка), 87.74 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.02 сома;
- продажа: -0.02 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 23.10.2025 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 100.85 сома (покупка), 101.85 сома (продажа). Вчера евро стоил – 100.82 сома (покупка), 101.82 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.03 сома;
- продажа: 0.03 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 23.10.2025 – 101.41 сома за единицу (-0.02).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.06 сома (покупка), 1.09 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.06 (покупка), 1.09 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 23.10.2025 – 1.07 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.14 сома (покупка), 0.17 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.14 сома (покупка), 0.17 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.001 сома;
- продажа: 0.001 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 23.10.2025 – 0.16 сома за единицу (0).
Курс юаня к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс юаня - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа). Вчера курс юаня был - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс юаня в НБ КР с 23.10.2025 – 12.28 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| O!Bank | 87.35 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.065 | 1.095 | 0.158 | 0.168 | 0.00 | 0.00 |
| ФИНКА Банк | 87.20 | 87.70 | 100.80 | 101.80 | 1.065 | 1.095 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Азии | 87.30 | 87.70 | 100.90 | 101.90 | 1.065 | 1.090 | 0.150 | 0.164 | 0.00 | 0.00 |
| Керемет Банк | 87.20 | 87.70 | 100.70 | 101.70 | 1.060 | 1.080 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 1.065 | 1.085 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.70 | 100.80 | 101.80 | 1.065 | 1.085 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Dos Credobank | 87.30 | 87.70 | 100.70 | 101.70 | 1.065 | 1.085 | 0.130 | 0.166 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Компаньон | 87.20 | 87.70 | 100.90 | 101.90 | 1.065 | 1.085 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.20 | 87.50 | 100.50 | 101.50 | 1.065 | 1.085 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Оптима Банк | 87.20 | 87.70 | 100.90 | 101.90 | 1.065 | 1.085 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| MBANK | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.065 | 1.085 | 0.150 | 0.164 | 0.00 | 0.00 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.20 | 87.70 | 100.90 | 101.90 | 1.000 | 1.090 | 0.105 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Демир банк | 87.20 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.065 | 1.095 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.065 | 1.095 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Бакай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.065 | 1.105 | 0.150 | 0.170 | 11.80 | 12.80 |
| КИКБ | 87.20 | 87.70 | 100.80 | 101.80 | 1.065 | 1.095 | 0.140 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 1.065 | 1.095 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Толубай Банк | 87.20 | 87.70 | 100.70 | 101.70 | 1.030 | 1.100 | 0.110 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
