Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
| Валюта | Курс НБ КР с 24.10.2025 | 27.10.2025 | 24.10.2025 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.26 | 87.7 | 87.25 | 87.72 | 0.01 | -0.02 |
| Евро | 101.52 | 100.93 | 101.93 | 100.85 | 101.85 | 0.08 | 0.08 |
| Рубль | 1.08 | 1.07 | 1.1 | 1.06 | 1.09 | 0.01 | 0.01 |
| Тенге | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.004 | -0.004 |
| Юань | 12.28 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 0 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.26 сома (покупка), 87.7 сома (продажа). В пятницу в это же время курс был 87.25 сома (покупка), 87.72 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.01 сома;
- продажа: -0.02 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 24.10.2025 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 100.93 сома (покупка), 101.93 сома (продажа). В пятницу евро стоил – 100.85 сома (покупка), 101.85 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.08 сома;
- продажа: 0.08 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 24.10.2025 – 101.52 сома за единицу (0.11).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.07 сома (покупка), 1.1 сома (продажа). В пятницу рубль в банках был - 1.06 (покупка), 1.09 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.01 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 24.10.2025 – 1.08 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.15 сома (покупка), 0.17 сома (продажа). В пятницу курс тенге был - 0.14 сома (покупка), 0.17 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.004 сома;
- продажа: -0.004 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 24.10.2025 – 0.16 сома за единицу (0).
Курс юаня к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс юаня - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа). В пятницу курс юаня был - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс юаня в НБ КР с 24.10.2025 – 12.28 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Банк Азии | 87.30 | 87.70 | 101.10 | 102.10 | 1.080 | 1.105 | 0.150 | 0.164 | 0.00 | 0.00 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.070 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| O!Bank | 87.35 | 87.70 | 101.10 | 102.10 | 1.072 | 1.105 | 0.158 | 0.168 | 0.00 | 0.00 |
| ФИНКА Банк | 87.30 | 87.70 | 100.90 | 101.90 | 1.070 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Керемет Банк | 87.20 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.070 | 1.100 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 1.070 | 1.090 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.20 | 87.50 | 100.80 | 101.80 | 1.070 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Dos Credobank | 87.30 | 87.55 | 100.90 | 101.90 | 1.070 | 1.090 | 0.130 | 0.166 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Компаньон | 87.20 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.070 | 1.100 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Бакай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.070 | 1.110 | 0.150 | 0.170 | 11.80 | 12.80 |
| Оптима Банк | 87.20 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.070 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| КИКБ | 87.20 | 87.70 | 100.80 | 101.80 | 1.065 | 1.100 | 0.140 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 1.070 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Демир банк | 87.20 | 87.70 | 100.70 | 101.70 | 1.070 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| MBANK | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.065 | 1.085 | 0.150 | 0.164 | 0.00 | 0.00 |
