Курсы валют на 28.10.2024 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
| Курс НБ КР с 25.10.2024 | 28.10.2024 | 25.10.2024 | Разница | |||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Доллар | 85.8 | 86.02 | 86.53 | 85.65 | 86.13 | 0.37 | 0.4 |
Евро | 92.87 | 92.2 | 92.7 | 92.04 | 93.01 | -5.14 | -5.19 |
Рубль | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.91 | -0 | -0 |
Тенге | 0.18 | 4.87 | 4.97 | 0.12 | 0.19 | 4.752 | 4.777 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 86.02 сома (покупка), 86.53 сома (продажа). В пятницу в это же время курс был 85.65 сома (покупка), 86.13 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.37 сома;
- продажа: 0.4 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 25.10.2024 – 85.8 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 92.2 сома (покупка), 92.7 сома (продажа). В пятницу евро стоил – 92.04 сома (покупка), 93.01 сома (продажа).
Разница:
- покупка: +0.16 сома;
- продажа: -0.31 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 25.10.2024 – 92.87 сома за единицу (0.18).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.88 сома (покупка), 0.9 сома (продажа). В пятницу рубль в банках был - 0.88 (покупка), 0.91 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 25.10.2024 – 0.89 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 4.87 сома (покупка), 4.97 сома (продажа). В пятницу курс тенге был - 0.12 сома (покупка), 0.19 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 4.752 сома;
- продажа: 4.777 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 25.10.2024 – 0.18 сома за единицу (0).
USD | EUR | RUB | KZT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Банк Азии | 85.65 | 86.15 | 92.00 | 93.00 | 0.880 | 0.900 | 0.123 | 0.190 | |
О!Банк | 92.15 | 93.15 | 0.12 | 0.18 | 0.880 | 0.905 | 85.650 | 86.150 | |
ФИНКА Банк | 85.65 | 86.15 | 91.90 | 92.90 | 0.880 | 0.900 | 0.123 | 0.190 | |
Элдик Банк | 85.65 | 86.15 | 92.00 | 93.00 | 0.880 | 0.910 | 0.120 | 0.195 | |
Керемет Банк | 85.65 | 86.15 | 91.70 | 92.70 | 0.880 | 0.895 | 0.124 | 0.190 | |
Толубай Банк | 85.65 | 86.15 | 92.00 | 93.00 | 0.865 | 0.910 | 0.120 | 0.200 | |
Dos Credobank | 85.70 | 86.00 | 92.10 | 92.60 | 0.880 | 0.895 | 0.124 | 0.180 | |
ЭкоИсламикБанк | 85.65 | 86.15 | 91.60 | 92.60 | 0.880 | 0.890 | 0.123 | 0.200 | |
Бакай Банк | 85.65 | 86.15 | 92.40 | 93.40 | 0.860 | 0.930 | 0.120 | 0.190 | |
Капитал Банк | 85.65 | 86.15 | 91.60 | 92.60 | 0.880 | 0.900 | 0.123 | 0.190 | |
Кыргызкоммерцбанк | 85.65 | 86.15 | 92.30 | 93.30 | 0.880 | 0.910 | 0.123 | 0.190 | |
КИКБ | 85.65 | 86.15 | 92.00 | 93.00 | 0.875 | 0.900 | 0.120 | 0.190 | |
Демир банк | 85.65 | 86.15 | 92.00 | 93.00 | 0.880 | 0.900 | 0.120 | 0.190 | |
Банк Компаньон | 85.65 | 86.15 | 92.00 | 93.00 | 0.880 | 0.900 | 0.120 | 0.190 | |
Оптима Банк | 85.70 | 86.15 | 92.30 | 93.30 | 0.880 | 0.900 | 0.123 | 0.190 | |
Бай-Тушум | 85.70 | 86.15 | 92.00 | 93.00 | 0.880 | 0.895 | 0.120 | 0.205 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.