Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
| Валюта | Курс НБ КР с 27.10.2025 | 28.10.2025 | 27.10.2025 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.24 | 87.71 | 87.26 | 87.7 | -0.02 | 0.01 |
| Евро | 101.7 | 101.16 | 102.16 | 100.93 | 101.93 | 0.23 | 0.23 |
| Рубль | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.07 | 1.1 | 0.02 | 0.02 |
| Тенге | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | -0.004 | 0.004 |
| Юань | 12.3 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 0 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.24 сома (покупка), 87.71 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.26 сома (покупка), 87.7 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.02 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 27.10.2025 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 101.16 сома (покупка), 102.16 сома (продажа). Вчера евро стоил – 100.93 сома (покупка), 101.93 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.23 сома;
- продажа: 0.23 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 27.10.2025 – 101.7 сома за единицу (0.17).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.09 сома (покупка), 1.12 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.07 (покупка), 1.1 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.02 сома;
- продажа: 0.02 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 27.10.2025 – 1.09 сома за единицу (0.02).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.14 сома (покупка), 0.17 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.15 сома (покупка), 0.17 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.004 сома;
- продажа: 0.004 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 27.10.2025 – 0.16 сома за единицу (0).
Курс юаня к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс юаня - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа). Вчера курс юаня был - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс юаня в НБ КР с 27.10.2025 – 12.3 сома за единицу (0.03).
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Бакай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.095 | 1.125 | 0.150 | 0.170 | 11.80 | 12.80 |
| Банк Азии | 87.30 | 87.70 | 101.30 | 102.30 | 1.095 | 1.120 | 0.150 | 0.164 | 0.00 | 0.00 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.20 | 87.60 | 101.00 | 102.00 | 1.090 | 1.120 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Толубай Банк | 87.20 | 87.70 | 101.20 | 102.20 | 1.060 | 1.130 | 0.110 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| Элдик Банк | 87.20 | 87.70 | 101.40 | 102.40 | 1.095 | 1.125 | 0.140 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Керемет Банк | 87.20 | 87.70 | 101.20 | 102.20 | 1.085 | 1.120 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Капитал Банк | 87.20 | 87.60 | 101.00 | 102.00 | 1.094 | 1.120 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Компаньон | 87.20 | 87.70 | 101.20 | 102.20 | 1.090 | 1.120 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Dos Credobank | 87.30 | 87.70 | 101.20 | 102.20 | 1.095 | 1.120 | 0.130 | 0.166 | 0.00 | 0.00 |
| Оптима Банк | 87.20 | 87.70 | 101.20 | 102.20 | 1.095 | 1.120 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Демир банк | 87.20 | 87.70 | 101.20 | 102.20 | 1.095 | 1.125 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| MBANK | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.090 | 1.120 | 0.150 | 0.164 | 0.00 | 0.00 |
| ФИНКА Банк | 87.30 | 87.70 | 100.90 | 101.90 | 1.100 | 1.120 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| КИКБ | 87.10 | 87.60 | 101.00 | 102.00 | 1.095 | 1.125 | 0.140 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| O!Bank | 87.30 | 87.70 | 101.10 | 102.10 | 1.100 | 1.125 | 0.158 | 0.168 | 0.00 | 0.00 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.100 | 1.120 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Бай-Тушум | 87.20 | 87.60 | 101.00 | 102.00 | 1.090 | 1.120 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 1.100 | 1.130 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.010 | 1.135 | 0.105 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
