Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
На текущий момент курсы валют в Кыргызстане остаются стабильными, что может свидетельствовать о высокой ликвидности на рынке. Курс доллара, евро и рубля не изменился по сравнению с предыдущим днем, что может говорить о том, что финансовые учреждения придерживаются осторожной стратегии в условиях неопределенности на международных рынках. Особенно стоит отметить, что курс евро демонстрирует небольшое повышение, что может быть связано с укреплением европейской экономики и изменениями в монетарной политике ЕЦБ.
В целом, текущая ситуация на валютном рынке Кыргызстана указывает на устойчивость сома к основным валютам. Инвесторам стоит обратить внимание на возможные изменения в экономической политике и внешнеэкономической ситуации, которые могут повлиять на курсы. Следует также учитывать, что даже незначительные колебания могут отразиться на потребительских ценах и инвестиционных решениях в стране.
| Валюта | Курс НБ КР с 03.07.2026 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.37 | 87.8 | 87.37 | 87.8 | 0 | 0 |
| Евро | 99.87 | 99.58 | 100.58 | 99.27 | 100.27 | 0.31 | 0.31 |
| Рубль | 1.12 | 1.06 | 1.15 | 1.06 | 1.16 | 0 | -0 |
| Тенге | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.001 | 0.001 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.37 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.37 сома (покупка), 87.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 03.07.2026 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 99.58 сома (покупка), 100.58 сома (продажа). Вчера евро стоил – 99.27 сома (покупка), 100.27 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.31 сома;
- продажа: 0.31 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 03.07.2026 – 99.87 сома за единицу (0).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.06 сома (покупка), 1.15 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.06 (покупка), 1.16 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 03.07.2026 – 1.12 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.16 сома (покупка), 0.19 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.16 сома (покупка), 0.19 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.001 сома;
- продажа: 0.001 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 03.07.2026 – 0.18 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Керемет Банк | 87.40 | 87.80 | 99.50 | 100.50 | 1.030 | 1.145 | 0.120 | 0.192 |
| Оптима Банк | 87.40 | 87.80 | 99.80 | 100.80 | 1.100 | 1.160 | 0.175 | 0.195 |
| КИКБ | 87.40 | 87.80 | 99.80 | 100.80 | 1.090 | 1.160 | 0.170 | 0.198 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 99.80 | 100.80 | 1.050 | 1.160 | 0.175 | 0.195 |
| BAKAI | 87.30 | 87.80 | 99.80 | 100.80 | 1.050 | 1.160 | 0.170 | 0.195 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 99.60 | 100.60 | 1.090 | 1.140 | 0.170 | 0.190 |
| O!Bank | 87.40 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 1.050 | 1.160 | 0.180 | 0.188 |
| ФИНКА Банк | 87.40 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 1.090 | 1.140 | 0.170 | 0.190 |
| Алма Финанс Банк | 87.40 | 87.80 | 99.50 | 100.50 | 1.030 | 1.150 | 0.170 | 0.190 |
| MBANK | 87.40 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 1.010 | 1.110 | 0.170 | 0.190 |
| Банк Азии | 87.40 | 87.80 | 100.00 | 101.00 | 1.090 | 1.160 | 0.170 | 0.190 |
| АБанк | 87.40 | 87.80 | 99.60 | 100.60 | 1.020 | 1.130 | 0.175 | 0.200 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 99.50 | 100.50 | 1.040 | 1.170 | 0.110 | 0.200 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 99.70 | 100.70 | 1.050 | 1.160 | 0.175 | 0.195 |
| Doscredobank | 87.40 | 87.80 | 99.60 | 100.60 | 1.090 | 1.160 | 0.170 | 0.190 |
| Капитал Банк | 87.40 | 87.80 | 99.60 | 100.60 | 1.080 | 1.160 | 0.150 | 0.195 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 99.50 | 100.50 | 1.020 | 1.200 | 0.105 | 0.200 |
| Банк Компаньон | 87.40 | 87.80 | 99.60 | 100.60 | 1.090 | 1.160 | 0.170 | 0.200 |
| ФинансКредитБанк | 87.40 | 87.80 | 99.50 | 100.50 | 1.070 | 1.120 | 0.170 | 0.195 |
| Коммерческий Банк КСБ | 87.40 | 87.80 | 99.50 | 100.50 | 1.040 | 1.160 | 0.150 | 0.200 |
| Демир банк | 87.30 | 87.80 | 99.50 | 100.50 | 1.030 | 1.160 | 0.170 | 0.190 |
| Бай-Тушум | 87.40 | 87.80 | 99.10 | 100.10 | 1.090 | 1.140 | 0.160 | 0.195 |

Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.