Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
На текущий момент наблюдается стабильность основных валют по отношению к сому. Курс доллара остался неизменным, что может свидетельствовать о сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке. Курс евро немного увеличился, что может быть связано с ростом экономики еврозоны и укреплением евро на международных рынках. В то же время, курс рубля продолжает демонстрировать небольшое снижение, что может быть вызвано экономическими санкциями и нестабильностью в России. Тенге, как и рубль, сохраняет свои позиции, что указывает на стабильность в регионе.
Эксперты отмечают, что текущая ситуация на валютном рынке Кыргызстана может быть временной, и в ближайшие недели возможны колебания курсов. Инвесторам и частным лицам стоит внимательно следить за изменениями в экономике стран-партнеров, особенно России и Казахстана, так как это может оказать значительное влияние на курс сома. Важно также учитывать глобальные экономические факторы, такие как инфляция и изменения в денежно-кредитной политике, которые могут повлиять на валютные курсы.
| Валюта | Курс НБ КР с 02.09.2026 | 03.09.2026 | 02.09.2026 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.38 | 87.8 | 87.38 | 87.8 | 0 | 0 |
| Евро | 101.21 | 100.85 | 101.85 | 100.83 | 101.83 | 0.02 | 0.02 |
| Рубль | 1.01 | 0.93 | 1.03 | 0.95 | 1.04 | -0.01 | -0.01 |
| Тенге | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 02.09.2026 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 100.85 сома (покупка), 101.85 сома (продажа). Вчера евро стоил – 100.83 сома (покупка), 101.83 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.02 сома;
- продажа: 0.02 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 02.09.2026 – 101.21 сома за единицу (-0.62).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.93 сома (покупка), 1.03 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.95 (покупка), 1.04 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.01 сома;
- продажа: -0.01 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 02.09.2026 – 1.01 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 02.09.2026 – 0.19 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Коммерческий Банк КСБ | 87.30 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.910 | 1.040 | 0.150 | 0.195 |
| Керемет Банк | 87.40 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 0.980 | 1.030 | 0.120 | 0.195 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.900 | 1.020 | 0.185 | 0.200 |
| BAKAI | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.950 | 1.030 | 0.180 | 0.200 |
| Алма Финанс Банк | 87.40 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 0.920 | 1.020 | 0.180 | 0.200 |
| КИКБ | 87.45 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.920 | 1.030 | 0.170 | 0.198 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.900 | 1.030 | 0.105 | 0.200 |
| O!Bank | 87.45 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.910 | 1.030 | 0.185 | 0.196 |
| MBANK | 87.50 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.890 | 1.000 | 0.185 | 0.197 |
| Банк Азии | 87.40 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.950 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.980 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 0.930 | 1.050 | 0.110 | 0.200 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.900 | 1.030 | 0.175 | 0.200 |
| АБанк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.910 | 1.050 | 0.178 | 0.200 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 0.980 | 1.030 | 0.140 | 0.193 |
| ФинансКредитБанк | 87.40 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.910 | 1.030 | 0.170 | 0.200 |
| Doscredobank | 87.45 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 0.980 | 1.030 | 0.170 | 0.194 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 0.950 | 1.030 | 0.170 | 0.200 | ||
| Оптима Банк | 87.40 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.980 | 1.030 | 0.185 | 0.200 |
| Демир банк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.910 | 1.040 | 0.170 | 0.200 |
| FINCA Банк | 87.40 | 87.80 | 100.50 | 101.50 | 0.950 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.990 | 1.040 | 0.160 | 0.195 |

Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.