Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
| Валюта | Курс НБ КР с 30.10.2025 | 31.10.2025 | 30.10.2025 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.24 | 87.7 | 87.26 | 87.71 | -0.02 | -0 | 
| Евро | 101.59 | 100.78 | 101.78 | 101.06 | 102.06 | -0.28 | -0.28 | 
| Рубль | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | -0.01 | -0.01 | 
| Тенге | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0 | 0 | 
| Юань | 12.3 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 0 | 0 | 
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.24 сома (покупка), 87.7 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.26 сома (покупка), 87.71 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.02 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 30.10.2025 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 100.78 сома (покупка), 101.78 сома (продажа). Вчера евро стоил – 101.06 сома (покупка), 102.06 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.28 сома;
- продажа: -0.28 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 30.10.2025 – 101.59 сома за единицу (-0.05).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.08 сома (покупка), 1.11 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.09 (покупка), 1.12 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.01 сома;
- продажа: -0.01 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 30.10.2025 – 1.09 сома за единицу (-0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.14 сома (покупка), 0.17 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.14 сома (покупка), 0.17 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 30.10.2025 – 0.17 сома за единицу (0).
Курс юаня к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс юаня - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа). Вчера курс юаня был - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс юаня в НБ КР с 30.10.2025 – 12.3 сома за единицу (-0.02).
|  |  USD |  EUR |  RUB |  KZT |  CNY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                        Банк
                     | 
                        покупка
                     | 
                        продажа
                     | 
                        покупка
                     | 
                        продажа
                     | 
                        покупка
                     | 
                        продажа
                     | 
                        покупка
                     | 
                        продажа
                     | 
                        покупка
                     | 
                        продажа
                     | 
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 1.080 | 1.110 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 | 
| Бай-Тушум | 87.25 | 87.60 | 100.50 | 101.50 | 1.080 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Толубай Банк | 87.20 | 87.70 | 100.60 | 101.60 | 1.050 | 1.130 | 0.110 | 0.200 | 0.00 | 0.00 | 
| ФИНКА Банк | 87.20 | 87.60 | 100.40 | 101.40 | 1.080 | 1.110 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Керемет Банк | 87.20 | 87.70 | 100.60 | 101.60 | 1.080 | 1.110 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Капитал Банк | 87.20 | 87.60 | 100.40 | 101.40 | 1.080 | 1.100 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 | 
| Банк Компаньон | 87.20 | 87.70 | 100.60 | 101.60 | 1.080 | 1.120 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Dos Credobank | 87.30 | 87.70 | 100.40 | 101.40 | 1.085 | 1.105 | 0.130 | 0.168 | 0.00 | 0.00 | 
| ЭкоИсламикБанк | 87.20 | 87.60 | 100.20 | 101.20 | 1.080 | 1.115 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| КИКБ | 87.10 | 87.60 | 100.90 | 101.90 | 1.080 | 1.115 | 0.140 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| O!Bank | 87.40 | 87.75 | 101.00 | 102.00 | 1.085 | 1.115 | 0.160 | 0.169 | 0.00 | 0.00 | 
| Демир банк | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.080 | 1.110 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Оптима Банк | 87.20 | 87.70 | 101.10 | 102.10 | 1.080 | 1.105 | 0.155 | 0.175 | 0.00 | 0.00 | 
| MBANK | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.085 | 1.110 | 0.155 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.70 | 100.90 | 101.90 | 1.085 | 1.125 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Айыл Банк | 87.10 | 87.60 | 101.20 | 102.20 | 1.085 | 1.110 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Банк Азии | 87.30 | 87.70 | 101.00 | 102.00 | 1.085 | 1.105 | 0.150 | 0.167 | 0.00 | 0.00 | 
| Бакай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.085 | 1.125 | 0.150 | 0.170 | 11.80 | 12.80 | 
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.070 | 1.135 | 0.105 | 0.200 | 0.00 | 0.00 | 
