Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
| Валюта | Курс НБ КР с 03.11.2025 | 04.11.2025 | 03.11.2025 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.28 | 87.74 | 87.28 | 87.74 | 0 | 0 | 
| Евро | 100.68 | 100.08 | 101.08 | 100.34 | 101.34 | -0.26 | -0.26 | 
| Рубль | 1.08 | 1.07 | 1.1 | 1.07 | 1.1 | 0 | -0 | 
| Тенге | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | -0.001 | 0.001 | 
| Юань | 12.28 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | 12.8 | 0 | 0 | 
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.28 сома (покупка), 87.74 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.28 сома (покупка), 87.74 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
 - продажа: 0 сома.
 
Номинальный курс доллара в НБ КР с 03.11.2025 – 87.45 сома за единицу (-0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 100.08 сома (покупка), 101.08 сома (продажа). Вчера евро стоил – 100.34 сома (покупка), 101.34 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.26 сома;
 - продажа: -0.26 сома.
 
Номинальный курс евро в НБ КР с 03.11.2025 – 100.68 сома за единицу (-0.49).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.07 сома (покупка), 1.1 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.07 (покупка), 1.1 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
 - продажа: -0 сома.
 
Номинальный курс рубля в НБ КР с 03.11.2025 – 1.08 сома за единицу (-0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.14 сома (покупка), 0.18 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.14 сома (покупка), 0.17 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.001 сома;
 - продажа: 0.001 сома.
 
Номинальный курс тенге в НБ КР с 03.11.2025 – 0.17 сома за единицу (0).
Курс юаня к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс юаня - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа). Вчера курс юаня был - 11.8 сома (покупка), 12.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
 - продажа: 0 сома.
 
Номинальный курс юаня в НБ КР с 03.11.2025 – 12.28 сома за единицу (-0.02).
| 
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                     
                        Банк
                     
                 | 
                
                     
                        покупка
                     
                 | 
                
                     
                        продажа
                     
                 | 
                
                     
                        покупка
                     
                 | 
                
                     
                        продажа
                     
                 | 
                
                     
                        покупка
                     
                 | 
                
                     
                        продажа
                     
                 | 
                
                     
                        покупка
                     
                 | 
                
                     
                        продажа
                     
                 | 
                
                     
                        покупка
                     
                 | 
                
                     
                        продажа
                     
                 | 
            
| Банк Азии | 87.30 | 87.70 | 100.10 | 101.10 | 1.075 | 1.095 | 0.150 | 0.168 | 0.00 | 0.00 | 
| Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 87.80 | 100.10 | 101.10 | 1.075 | 1.105 | 0.155 | 0.175 | 0.00 | 0.00 | 
| Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 100.10 | 101.10 | 1.075 | 1.110 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Банк Компаньон | 87.20 | 87.70 | 100.10 | 101.10 | 1.075 | 1.100 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| O!Bank | 87.40 | 87.75 | 100.20 | 101.20 | 1.076 | 1.105 | 0.160 | 0.171 | 0.00 | 0.00 | 
| Толубай Банк | 87.20 | 87.70 | 99.80 | 100.80 | 1.030 | 1.110 | 0.110 | 0.200 | 0.00 | 0.00 | 
| Бай-Тушум | 87.25 | 87.60 | 100.00 | 100.90 | 1.075 | 1.095 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 100.10 | 101.10 | 1.075 | 1.105 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 | 
| Керемет Банк | 87.20 | 87.70 | 100.00 | 101.00 | 1.065 | 1.100 | 0.120 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| ЭкоИсламикБанк | 87.20 | 87.60 | 99.60 | 100.60 | 1.075 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Dos Credobank | 87.30 | 87.70 | 99.80 | 100.80 | 1.075 | 1.085 | 0.130 | 0.168 | 0.00 | 0.00 | 
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 99.80 | 100.80 | 1.075 | 1.100 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 | 
| Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.070 | 1.090 | 0.155 | 0.175 | 0.00 | 0.00 | 
| Демир банк | 87.30 | 87.80 | 100.30 | 101.30 | 1.070 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| ФИНКА Банк | 87.30 | 87.70 | 100.00 | 101.00 | 1.075 | 1.100 | 0.150 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 100.60 | 101.60 | 1.065 | 1.105 | 0.105 | 0.200 | 0.00 | 0.00 | 
| КИКБ | 87.20 | 87.70 | 100.20 | 101.20 | 1.075 | 1.105 | 0.140 | 0.170 | 0.00 | 0.00 | 
| Бакай Банк | 87.30 | 87.80 | 100.40 | 101.40 | 1.075 | 1.110 | 0.150 | 0.170 | 11.80 | 12.80 | 
