Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
|
Валюта
|
Курс НБ КР с 04.04.2024 |
05.04.2024 |
04.04.2024 |
Разница |
|||
|
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
|
Доллар |
89.35 |
89.31 |
89.87 |
89.32 |
89.87 |
-0.01 |
0 |
|
Евро |
97.03 |
96.39 |
97.39 |
96.15 |
97.15 |
0.24 |
0.24 |
|
Рубль |
0.97 |
0.96 |
0.98 |
0.96 |
0.98 |
0 |
0 |
|
Тенге |
0.2 |
0.14 |
0.21 |
0.14 |
0.21 |
0 |
0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 89.31 сома (покупка), 89.87 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 89.32 сома (покупка), 89.87 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.01 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 04.04.2024 – 89.35 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 96.39 сома (покупка), 97.39 сома (продажа). Вчера евро стоил – 96.15 сома (покупка), 97.15 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.24 сома;
- продажа: 0.24 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 04.04.2024 – 97.03 сома за единицу (0.79).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.96 сома (покупка), 0.98 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.96 (покупка), 0.98 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 04.04.2024 – 0.97 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.14 сома (покупка), 0.21 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.14 сома (покупка), 0.21 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 04.04.2024 – 0.2 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
| Халык Банк Кыргызстан | 89.30 | 89.87 | 96.40 | 97.40 | 0.960 | 0.985 | 0.140 | 0.205 | |
| РСК Банк | 89.30 | 89.87 | 96.40 | 97.40 | 0.960 | 0.990 | 0.135 | 0.205 | |
| Керемет Банк | 89.30 | 89.87 | 96.40 | 97.40 | 0.960 | 0.975 | 0.140 | 0.205 | |
| Толубай Банк | 89.30 | 89.87 | 96.20 | 97.20 | 0.945 | 0.985 | 0.130 | 0.205 | |
| ФинансКредитБанк | 89.30 | 89.87 | 96.30 | 97.30 | 0.960 | 0.980 | 0.139 | 0.205 | |
| ФИНКА Банк | 89.30 | 89.87 | 96.50 | 97.50 | 0.960 | 0.980 | 0.139 | 0.205 | |
| Капитал Банк | 89.30 | 89.87 | 96.30 | 97.30 | 0.960 | 0.980 | 0.140 | 0.205 | |
| Банк Компаньон | 89.30 | 89.87 | 96.30 | 97.30 | 0.960 | 0.980 | 0.138 | 0.208 | |
| ЭкоИсламикБанк | 89.30 | 89.87 | 96.20 | 97.20 | 0.960 | 0.980 | 0.140 | 0.205 | |
| Оптима Банк | 89.30 | 89.87 | 96.60 | 97.60 | 0.955 | 0.975 | 0.140 | 0.210 | |
| Айыл Банк | 89.30 | 89.87 | 96.40 | 97.40 | 0.960 | 0.985 | 0.125 | 0.206 | |
| Аманбанк | 89.30 | 89.87 | 96.00 | 97.00 | 0.955 | 0.980 | 0.130 | 0.205 | |
| КИКБ | 89.30 | 89.87 | 96.60 | 97.60 | 0.950 | 0.985 | 0.135 | 0.205 | |
| Бакай Банк | 89.30 | 89.87 | 96.50 | 97.50 | 0.950 | 0.995 | 0.130 | 0.210 | |
| Демир банк | 89.30 | 89.87 | 96.50 | 97.50 | 0.960 | 0.980 | 0.135 | 0.205 | |
| Кыргызкоммерцбанк | 89.30 | 89.87 | 96.50 | 97.50 | 0.960 | 0.985 | 0.139 | 0.205 | |
| Бай-Тушум | 89.40 | 89.87 | 96.60 | 97.60 | 0.960 | 0.980 | 0.138 | 0.205 | |
| Евразийский Сберегательный Банк | 89.30 | 89.87 | 96.20 | 97.20 | 0.960 | 0.980 | 0.135 | 0.208 | |
| MBANK | 89.30 | 89.87 | 96.20 | 97.20 | 0.960 | 0.975 | 0.130 | 0.205 | |
| Банк Азии | 89.35 | 89.87 | 96.50 | 97.50 | 0.960 | 0.980 | 0.140 | 0.205 | |
| Dos Credobank | 89.40 | 89.87 | 96.50 | 97.50 | 0.960 | 0.980 | 0.140 | 0.205 | |
