Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
|
Валюта
|
Курс НБ КР с 04.07.2023 |
05.07.2023 |
04.07.2023 |
Разница |
|||
|
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
|
Доллар |
87.43 |
87.2 |
88.03 |
87.03 |
87.77 |
0.17 |
0.26 |
|
Евро |
95.26 |
94.98 |
95.98 |
94.66 |
95.66 |
0.32 |
0.32 |
|
Рубль |
0.98 |
0.97 |
1.01 |
0.99 |
1.03 |
-0.02 |
-0.02 |
|
Тенге |
0.2 |
0.13 |
0.21 |
0.13 |
0.21 |
0 |
0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.2 сома (покупка), 88.03 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.03 сома (покупка), 87.77 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.17 сома;
- продажа: 0.26 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 04.07.2023 – 87.43 сома за единицу (0.12).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 94.98 сома (покупка), 95.98 сома (продажа). Вчера евро стоил – 94.66 сома (покупка), 95.66 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.32 сома;
- продажа: 0.32 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 04.07.2023 – 95.26 сома за единицу (0.2).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.97 сома (покупка), 1.01 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.99 (покупка), 1.03 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.02 сома;
- продажа: -0.02 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 04.07.2023 – 0.98 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.13 сома (покупка), 0.21 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.13 сома (покупка), 0.21 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 04.07.2023 – 0.2 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
| Халык Банк Кыргызстан | 87.35 | 88.10 | 95.00 | 96.00 | 0.970 | 1.010 | 0.135 | 0.200 | |
| Капитал Банк | 87.10 | 88.00 | 94.80 | 95.80 | 0.970 | 1.000 | 0.136 | 0.210 | |
| ФИНКА Банк | 87.20 | 88.00 | 95.10 | 96.10 | 0.970 | 1.010 | 0.135 | 0.205 | |
| Банк Азии | 87.20 | 88.00 | 94.80 | 95.80 | 0.970 | 1.010 | 0.136 | 0.200 | |
| Банк Компаньон | 87.20 | 88.00 | 95.00 | 96.00 | 0.970 | 1.020 | 0.130 | 0.220 | |
| Айыл Банк | 87.10 | 88.00 | 95.00 | 96.00 | 0.970 | 1.010 | 0.125 | 0.200 | |
| Dos Credobank | 87.20 | 88.00 | 94.90 | 95.90 | 0.965 | 1.000 | 0.134 | 0.210 | |
| MBANK | 87.30 | 87.80 | 94.90 | 95.90 | 0.965 | 1.000 | 0.130 | 0.196 | |
| Толубай Банк | 87.20 | 88.10 | 94.80 | 95.80 | 0.950 | 1.020 | 0.100 | 0.200 | |
| ФинансКредитБанк | 87.10 | 88.00 | 95.10 | 96.10 | 0.960 | 1.000 | 0.130 | 0.205 | |
| РСК Банк | 87.10 | 88.00 | 94.80 | 95.80 | 0.970 | 1.000 | 0.130 | 0.205 | |
| Бай-Тушум | 87.20 | 88.10 | 94.80 | 95.80 | 0.965 | 1.000 | 0.130 | 0.210 | |
| ЭкоИсламикБанк | 87.10 | 88.00 | 94.80 | 95.80 | 0.965 | 1.010 | 0.136 | 0.200 | |
| Керемет Банк | 87.35 | 88.25 | 95.00 | 96.00 | 0.960 | 1.000 | 0.135 | 0.200 | |
| КИКБ | 87.30 | 88.00 | 95.30 | 96.30 | 0.960 | 1.010 | 0.130 | 0.205 | |
| Бакай Банк | 87.10 | 88.00 | 95.00 | 96.00 | 0.955 | 1.020 | 0.125 | 0.205 | |
| Оптима Банк | 87.30 | 87.90 | 95.00 | 96.00 | 0.960 | 1.000 | 0.135 | 0.205 | |
| Демир банк | 87.20 | 88.10 | 95.10 | 96.10 | 0.960 | 1.010 | 0.130 | 0.200 | |
| Кыргызско-Швейцарский Банк | 87.20 | 88.00 | 95.00 | 96.00 | 0.970 | 1.020 | 0.130 | 0.210 | |
| Аманбанк | 87.20 | 88.00 | 95.00 | 96.00 | 0.970 | 1.000 | 0.136 | 0.200 | |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.10 | 88.00 | 95.20 | 96.20 | 0.950 | 1.025 | 0.120 | 0.220 | |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.30 | 88.20 | 95.20 | 96.20 | 0.980 | 1.030 | 0.130 | 0.205 | |

Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.