Курсы валют на 05.10.2023 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 04.10.2023 |
05.10.2023 |
04.10.2023 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
88.71 |
88.64 |
88.76 |
88.64 |
88.76 |
0 |
0 |
Евро |
93.02 |
92.6 |
93.59 |
92.28 |
93.27 |
0.32 |
0.32 |
Рубль |
0.89 |
0.89 |
0.92 |
0.88 |
0.92 |
0 |
0 |
Тенге |
0.19 |
0.13 |
0.2 |
0.13 |
0.2 |
0 |
0.001 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 88.64 сома (покупка), 88.76 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 88.64 сома (покупка), 88.76 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 04.10.2023 – 88.71 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 92.6 сома (покупка), 93.59 сома (продажа). Вчера евро стоил – 92.28 сома (покупка), 93.27 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.32 сома;
- продажа: 0.32 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 04.10.2023 – 93.02 сома за единицу (0).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.89 сома (покупка), 0.92 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.88 (покупка), 0.92 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 04.10.2023 – 0.89 сома за единицу (-0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.13 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.13 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0.001 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 04.10.2023 – 0.19 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
КИКБ | 88.70 | 88.76 | 92.70 | 93.70 | 0.885 | 0.925 | 0.125 | 0.195 | |
Халык Банк Кыргызстан | 88.70 | 88.76 | 92.80 | 93.80 | 0.890 | 0.920 | 0.130 | 0.195 | |
Аманбанк | 88.60 | 88.76 | 92.50 | 93.50 | 0.885 | 0.910 | 0.130 | 0.200 | |
Банк Азии | 88.70 | 88.76 | 92.80 | 93.80 | 0.885 | 0.910 | 0.130 | 0.195 | |
MBANK | 88.60 | 88.76 | 93.10 | 94.10 | 0.885 | 0.905 | 0.120 | 0.190 | |
Айыл Банк | 88.70 | 88.76 | 92.70 | 93.70 | 0.888 | 0.950 | 0.125 | 0.200 | |
РСК Банк | 88.50 | 88.76 | 92.80 | 93.80 | 0.885 | 0.920 | 0.125 | 0.195 | |
Банк Компаньон | 88.65 | 88.76 | 92.70 | 93.70 | 0.885 | 0.920 | 0.120 | 0.200 | |
Толубай Банк | 88.50 | 88.76 | 92.30 | 93.30 | 0.880 | 0.920 | 0.120 | 0.200 | |
Капитал Банк | 88.70 | 88.76 | 92.30 | 93.30 | 0.885 | 0.900 | 0.130 | 0.195 | |
Dos Credobank | 88.70 | 88.76 | 92.30 | 93.30 | 0.885 | 0.895 | 0.130 | 0.200 | |
ФинансКредитБанк | 88.60 | 88.76 | 92.80 | 93.80 | 0.885 | 0.920 | 0.130 | 0.200 | |
Бай-Тушум | 88.70 | 88.76 | 92.80 | 93.60 | 0.885 | 0.910 | 0.129 | 0.200 | |
ЭкоИсламикБанк | 88.60 | 88.76 | 92.60 | 93.60 | 0.885 | 0.910 | 0.130 | 0.200 | |
ФИНКА Банк | 88.70 | 88.76 | 92.60 | 93.60 | 0.885 | 0.930 | 0.130 | 0.195 | |
Оптима Банк | 88.70 | 88.76 | 92.70 | 93.70 | 0.885 | 0.910 | 0.130 | 0.200 | |
Демир банк | 88.65 | 88.76 | 92.70 | 93.70 | 0.890 | 0.910 | 0.125 | 0.195 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 88.60 | 88.76 | 92.30 | 93.30 | 0.885 | 0.920 | 0.120 | 0.220 | |
Керемет Банк | 88.65 | 88.76 | 92.30 | 93.30 | 0.890 | 0.910 | 0.130 | 0.200 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 88.60 | 88.76 | 92.30 | 93.30 | 0.885 | 0.910 | 0.128 | 0.210 | |
Кыргызкоммерцбанк | 88.65 | 88.76 | 92.40 | 93.40 | 0.885 | 0.920 | 0.130 | 0.200 | |
Бакай Банк | 88.65 | 88.76 | 92.60 | 93.60 | 0.870 | 0.925 | 0.125 | 0.205 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.