Курсы валют на 06.02.2023 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 03.02.2023 |
06.02.2023 |
03.02.2023 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
86.25 |
86.3 |
87.3 |
86.3 |
87.3 |
0 |
0 |
Евро |
94.05 |
93.85 |
94.85 |
94.64 |
95.64 |
-0.79 |
-0.79 |
Рубль |
1.23 |
1.21 |
1.26 |
1.22 |
1.27 |
-0 |
-0 |
Тенге |
0.19 |
0.12 |
0.2 |
0.12 |
0.2 |
0.001 |
0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 86.3 сома (покупка), 87.3 сома (продажа). В пятницу в это же время курс был 86.3 сома (покупка), 87.3 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 03.02.2023 – 86.25 сома за единицу (0.03).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 93.85 сома (покупка), 94.85 сома (продажа). В пятницу евро стоил – 94.64 сома (покупка), 95.64 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.79 сома;
- продажа: -0.79 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 03.02.2023 – 94.05 сома за единицу (-0.85).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.21 сома (покупка), 1.26 сома (продажа). В пятницу рубль в банках был - 1.22 (покупка), 1.27 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 03.02.2023 – 1.23 сома за единицу (-0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.12 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). В пятницу курс тенге был - 0.12 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.001 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 03.02.2023 – 0.19 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
Евразийский Сберегательный Банк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.200 | 1.300 | 0.100 | 0.200 | |
РСК Банк | 86.30 | 87.30 | 93.70 | 94.70 | 1.210 | 1.270 | 0.130 | 0.200 | |
Айыл Банк | 86.30 | 87.30 | 93.90 | 94.90 | 1.215 | 1.290 | 0.110 | 0.200 | |
Аманбанк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.215 | 1.260 | 0.131 | 0.195 | |
Банк Азии | 86.30 | 87.30 | 93.80 | 94.80 | 1.215 | 1.250 | 0.131 | 0.195 | |
ФИНКА Банк | 86.30 | 87.30 | 93.60 | 94.60 | 1.215 | 1.260 | 0.130 | 0.200 | |
ЭкоИсламикБанк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.215 | 1.260 | 0.130 | 0.200 | |
Капитал Банк | 86.30 | 87.30 | 93.20 | 94.20 | 1.215 | 1.260 | 0.130 | 0.200 | |
ФинансКредитБанк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.215 | 1.250 | 0.125 | 0.200 | |
КБ КЫРГЫЗСТАН | 86.30 | 87.30 | 93.40 | 94.40 | 1.215 | 1.245 | 0.120 | 0.200 | |
Банк Компаньон | 86.30 | 87.30 | 93.60 | 94.60 | 1.215 | 1.260 | 0.115 | 0.200 | |
Бай-Тушум | 86.30 | 87.30 | 93.40 | 94.40 | 1.215 | 1.260 | 0.100 | 0.200 | |
Dos Credobank | 86.30 | 87.30 | 92.80 | 93.80 | 1.213 | 1.240 | 0.131 | 0.200 | |
Бакай Банк | 86.30 | 87.30 | 94.40 | 95.40 | 1.215 | 1.260 | 0.120 | 0.195 | |
Кыргызкоммерцбанк | 86.30 | 87.30 | 93.70 | 94.70 | 1.215 | 1.270 | 0.125 | 0.200 | |
Оптима Банк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.215 | 1.265 | 0.130 | 0.200 | |
Толубай Банк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.210 | 1.270 | 0.100 | 0.200 | |
Халык Банк Кыргызстан | 86.30 | 87.30 | 93.80 | 94.80 | 1.210 | 1.260 | 0.131 | 0.195 | |
Демир банк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.210 | 1.250 | 0.125 | 0.200 | |
Керемет Банк | 86.30 | 87.30 | 94.50 | 95.50 | 1.215 | 1.250 | 0.131 | 0.200 | |
КИКБ | 86.30 | 87.30 | 94.80 | 95.80 | 1.210 | 1.260 | 0.130 | 0.200 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 86.30 | 87.30 | 94.20 | 95.20 | 1.215 | 1.260 | 0.100 | 0.210 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.