Курсы валют на 06.02.2024 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 05.02.2024 |
06.02.2024 |
05.02.2024 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
89.43 |
89.34 |
89.72 |
89.32 |
89.72 |
0.02 |
0 |
Евро |
96.29 |
95.87 |
96.87 |
96.28 |
97.27 |
-0.41 |
-0.4 |
Рубль |
0.98 |
0.98 |
1 |
0.94 |
0.97 |
0.04 |
0.04 |
Тенге |
0.2 |
0.14 |
0.21 |
0.18 |
0.24 |
-0.041 |
-0.036 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 89.34 сома (покупка), 89.72 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 89.32 сома (покупка), 89.72 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.02 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 05.02.2024 – 89.43 сома за единицу (0.11).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 95.87 сома (покупка), 96.87 сома (продажа). Вчера евро стоил – 96.28 сома (покупка), 97.27 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.41 сома;
- продажа: -0.4 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 05.02.2024 – 96.29 сома за единицу (-0.89).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.98 сома (покупка), 1 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.94 (покупка), 0.97 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.04 сома;
- продажа: 0.04 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 05.02.2024 – 0.98 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.14 сома (покупка), 0.21 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.18 сома (покупка), 0.24 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.041 сома;
- продажа: -0.036 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 05.02.2024 – 0.2 сома за единицу (-0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
Dos Credobank | 89.40 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.980 | 1.000 | 0.138 | 0.205 | |
ФИНКА Банк | 89.30 | 89.72 | 95.50 | 96.50 | 0.980 | 1.010 | 0.138 | 0.204 | |
Капитал Банк | 89.40 | 89.72 | 95.40 | 96.40 | 0.980 | 1.005 | 0.138 | 0.205 | |
ФинансКредитБанк | 89.30 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.980 | 1.005 | 0.138 | 0.205 | |
MBANK | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.980 | 1.000 | 0.125 | 0.202 | |
Банк Компаньон | 89.30 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.980 | 1.005 | 0.135 | 0.208 | |
ЭкоИсламикБанк | 89.30 | 89.72 | 95.30 | 96.30 | 0.980 | 1.005 | 0.138 | 0.205 | |
Толубай Банк | 89.20 | 89.72 | 95.50 | 96.50 | 0.970 | 1.000 | 0.130 | 0.205 | |
Банк Азии | 89.40 | 89.72 | 95.70 | 96.70 | 0.980 | 1.005 | 0.138 | 0.205 | |
РСК Банк | 89.30 | 89.72 | 95.60 | 96.60 | 0.980 | 1.010 | 0.135 | 0.205 | |
Бай-Тушум | 89.35 | 89.72 | 95.50 | 96.50 | 0.975 | 1.005 | 0.137 | 0.205 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 89.30 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.975 | 1.000 | 0.130 | 0.210 | |
Керемет Банк | 89.40 | 89.72 | 95.70 | 96.70 | 0.970 | 1.000 | 0.138 | 0.205 | |
Халык Банк Кыргызстан | 89.35 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.975 | 1.000 | 0.138 | 0.203 | |
Айыл Банк | 89.30 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.975 | 1.000 | 0.125 | 0.206 | |
Аманбанк | 89.30 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.975 | 1.000 | 0.138 | 0.200 | |
Демир банк | 89.40 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.975 | 1.000 | 0.135 | 0.205 | |
Бакай Банк | 89.30 | 89.72 | 96.30 | 97.30 | 0.960 | 1.010 | 0.130 | 0.210 | |
Оптима Банк | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.975 | 1.000 | 0.138 | 0.208 | |
КИКБ | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.975 | 1.005 | 0.135 | 0.205 | |
Кыргызкоммерцбанк | 89.40 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.975 | 1.010 | 0.138 | 0.205 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 89.30 | 89.72 | 96.40 | 97.40 | 0.975 | 1.000 | 0.135 | 0.208 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.