Курсы валют на 07.02.2024 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 06.02.2024 |
07.02.2024 |
06.02.2024 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
89.43 |
89.76 |
90.55 |
89.34 |
89.72 |
0.42 |
0.83 |
Евро |
96.11 |
95.56 |
96.54 |
95.87 |
96.87 |
-0.31 |
-0.33 |
Рубль |
0.98 |
0.94 |
0.97 |
0.98 |
1 |
-0.04 |
-0.04 |
Тенге |
0.2 |
4.5 |
4.61 |
0.14 |
0.21 |
4.366 |
4.409 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 89.76 сома (покупка), 90.55 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 89.34 сома (покупка), 89.72 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.42 сома;
- продажа: 0.83 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 06.02.2024 – 89.43 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 95.56 сома (покупка), 96.54 сома (продажа). Вчера евро стоил – 95.87 сома (покупка), 96.87 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.31 сома;
- продажа: -0.33 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 06.02.2024 – 96.11 сома за единицу (-0.18).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.94 сома (покупка), 0.97 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.98 (покупка), 1 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.04 сома;
- продажа: -0.04 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 06.02.2024 – 0.98 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 4.5 сома (покупка), 4.61 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.14 сома (покупка), 0.21 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 4.366 сома;
- продажа: 4.409 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 06.02.2024 – 0.2 сома за единицу (-0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
ЭкоИсламикБанк | 89.40 | 89.72 | 95.60 | 96.60 | 0.975 | 1.000 | 0.137 | 0.205 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 89.30 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.975 | 1.000 | 0.135 | 0.208 | |
Банк Азии | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.975 | 1.000 | 0.137 | 0.205 | |
Банк Компаньон | 89.30 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.975 | 1.000 | 0.135 | 0.208 | |
Айыл Банк | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.977 | 1.000 | 0.125 | 0.206 | |
Халык Банк Кыргызстан | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.975 | 1.000 | 0.137 | 0.202 | |
ФИНКА Банк | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.975 | 1.000 | 0.137 | 0.204 | |
РСК Банк | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.975 | 1.000 | 0.135 | 0.205 | |
MBANK | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.970 | 1.000 | 0.125 | 0.202 | |
Бай-Тушум | 89.35 | 89.72 | 95.50 | 96.50 | 0.970 | 1.000 | 0.137 | 0.205 | |
Толубай Банк | 89.20 | 89.72 | 95.60 | 96.60 | 0.970 | 1.010 | 0.130 | 0.205 | |
Капитал Банк | 89.40 | 89.72 | 95.50 | 96.50 | 0.975 | 1.000 | 0.137 | 0.205 | |
ФинансКредитБанк | 89.30 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.975 | 1.000 | 0.137 | 0.205 | |
Dos Credobank | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.975 | 0.995 | 0.137 | 0.205 | |
Керемет Банк | 89.40 | 89.72 | 95.60 | 96.60 | 0.975 | 1.000 | 0.137 | 0.202 | |
Коммерческий Банк КСБ | 98.00 | 108.00 | 89.30 | 89.72 | 0.130 | 0.210 | 96.200 | 97.200 | |
Аманбанк | 89.40 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.980 | 1.010 | 0.135 | 0.205 | |
Демир банк | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.980 | 1.010 | 0.135 | 0.205 | |
Оптима Банк | 89.40 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.980 | 1.000 | 0.138 | 0.208 | |
КИКБ | 89.40 | 89.72 | 95.80 | 96.80 | 0.980 | 1.010 | 0.135 | 0.205 | |
Кыргызкоммерцбанк | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.980 | 1.010 | 0.137 | 0.205 | |
Бакай Банк | 89.30 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.960 | 1.010 | 0.130 | 0.210 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.