Курсы валют на 07.06.2023 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 06.06.2023 |
07.06.2023 |
06.06.2023 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
87.4 |
87.17 |
87.87 |
87.22 |
87.91 |
-0.05 |
-0.04 |
Евро |
93.52 |
93.31 |
94.31 |
93.43 |
94.43 |
-0.12 |
-0.12 |
Рубль |
1.08 |
1.07 |
1.09 |
1.07 |
1.1 |
-0 |
-0 |
Тенге |
0.2 |
0.13 |
0.21 |
0.13 |
0.21 |
0 |
0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.17 сома (покупка), 87.87 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.22 сома (покупка), 87.91 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.05 сома;
- продажа: -0.04 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 06.06.2023 – 87.4 сома за единицу (-0.08).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 93.31 сома (покупка), 94.31 сома (продажа). Вчера евро стоил – 93.43 сома (покупка), 94.43 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.12 сома;
- продажа: -0.12 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 06.06.2023 – 93.52 сома за единицу (-0.05).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.07 сома (покупка), 1.09 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.07 (покупка), 1.1 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 06.06.2023 – 1.08 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.13 сома (покупка), 0.21 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.13 сома (покупка), 0.21 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 06.06.2023 – 0.2 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
Аманбанк | 87.20 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.090 | 0.136 | 0.200 | |
ФИНКА Банк | 87.20 | 87.80 | 93.40 | 94.40 | 1.065 | 1.100 | 0.136 | 0.210 | |
Банк Компаньон | 87.10 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.090 | 0.130 | 0.220 | |
Банк Азии | 87.20 | 87.80 | 93.40 | 94.40 | 1.065 | 1.090 | 0.136 | 0.205 | |
Айыл Банк | 87.20 | 88.00 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.110 | 0.125 | 0.200 | |
Dos Credobank | 87.20 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.080 | 0.135 | 0.200 | |
КБ КЫРГЫЗСТАН | 87.30 | 87.90 | 93.00 | 94.00 | 1.065 | 1.083 | 0.125 | 0.198 | |
РСК Банк | 87.10 | 87.90 | 93.10 | 94.10 | 1.065 | 1.100 | 0.130 | 0.205 | |
Капитал Банк | 87.10 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.090 | 0.136 | 0.210 | |
ФинансКредитБанк | 87.10 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.080 | 0.130 | 0.205 | |
Бай-Тушум | 87.00 | 87.90 | 93.00 | 94.00 | 1.065 | 1.090 | 0.130 | 0.210 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.20 | 88.10 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.110 | 0.120 | 0.220 | |
ЭкоИсламикБанк | 87.10 | 87.80 | 93.50 | 94.50 | 1.065 | 1.090 | 0.135 | 0.200 | |
Керемет Банк | 87.20 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.090 | 0.135 | 0.205 | |
КИКБ | 87.20 | 88.00 | 93.45 | 94.45 | 1.060 | 1.095 | 0.130 | 0.205 | |
Халык Банк Кыргызстан | 87.20 | 87.90 | 93.30 | 94.30 | 1.065 | 1.090 | 0.136 | 0.200 | |
Демир банк | 87.20 | 87.80 | 93.50 | 94.50 | 1.065 | 1.090 | 0.130 | 0.205 | |
Бакай Банк | 87.20 | 88.00 | 93.30 | 94.30 | 1.055 | 1.100 | 0.125 | 0.205 | |
Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.070 | 1.100 | 0.135 | 0.205 | |
Кыргызкоммерцбанк | 87.10 | 87.90 | 93.40 | 94.40 | 1.070 | 1.100 | 0.135 | 0.200 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 87.20 | 87.80 | 93.30 | 94.30 | 1.070 | 1.100 | 0.130 | 0.210 | |
Толубай Банк | 87.20 | 88.00 | 93.40 | 94.40 | 1.060 | 1.110 | 0.100 | 0.200 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.