Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
На валютном рынке Кыргызстана 8 декабря 2025 года наблюдается стабильность, что свидетельствует о положительных тенденциях в экономике страны. В частности, укрепление российского рубля к сому, вероятно, связано с улучшением макроэкономических показателей России и увеличением спроса на экспортные товары. Стабильность курса доллара и тенге также может быть обусловлена нейтральной позицией Центрального банка и отсутствием значительных экономических потрясений на внешних рынках.
Ключевыми тенденциями на данный момент являются умеренная волатильность евро и стабильность других валют. Снижение курса евро на 0.05 сома к сому может указывать на ослабление позиций европейской экономики, что требует внимания со стороны инвесторов. В условиях глобальной неопределенности, мы рекомендуем следить за изменениями в экономической политике как в Кыргызстане, так и в странах-партнерах, что может повлиять на курсы валют в будущем.
| Валюта | Курс НБ КР с 05.12.2025 | 08.12.2025 | 05.12.2025 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.33 | 87.8 | 87.34 | 87.79 | -0.01 | 0.01 |
| Евро | 101.91 | 101.31 | 102.31 | 101.36 | 102.36 | -0.05 | -0.05 |
| Рубль | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 0 | 0 |
| Тенге | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0 |
| Юань | 12.37 | 11.9 | 12.9 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.33 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). В пятницу в это же время курс был 87.34 сома (покупка), 87.79 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.01 сома;
- продажа: 0.01 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 05.12.2025 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 101.31 сома (покупка), 102.31 сома (продажа). В пятницу евро стоил – 101.36 сома (покупка), 102.36 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.05 сома;
- продажа: -0.05 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 05.12.2025 – 101.91 сома за единицу (-0.21).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.13 сома (покупка), 1.16 сома (продажа). В пятницу рубль в банках был - 1.13 (покупка), 1.16 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 05.12.2025 – 1.14 сома за единицу (0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.15 сома (покупка), 0.18 сома (продажа). В пятницу курс тенге был - 0.15 сома (покупка), 0.18 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 05.12.2025 – 0.17 сома за единицу (-
Банк | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Демир банк | 87.30 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.135 | 1.160 | 0.150 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| ФИНКА Банк | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 1.135 | 1.160 | 0.170 | 0.190 | 0.00 | 0.00 |
| Оптима Банк | 87.30 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 1.135 | 1.160 | 0.165 | 0.185 | 0.00 | 0.00 |
| КИКБ | 87.30 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.125 | 1.165 | 0.140 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 1.135 | 1.160 | 0.160 | 0.190 | 0.00 | 0.00 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 1.135 | 1.160 | 0.158 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Бакай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.135 | 1.170 | 0.160 | 0.185 | 11.90 | 12.90 |
| Банк Азии | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 1.135 | 1.155 | 0.150 | 0.175 | 0.00 | 0.00 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.135 | 1.160 | 0.160 | 0.190 | 0.00 | 0.00 |
| Бай-Тушум | 87.40 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 1.130 | 1.160 | 0.155 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| Айыл Банк | 87.30 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.130 | 1.160 | 0.155 | 0.185 | 0.00 | 0.00 |
| Dos Credobank | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 1.135 | 1.155 | 0.150 | 0.176 | 0.00 | 0.00 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.130 | 1.155 | 0.130 | 0.180 | 0.00 | 0.00 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.30 | 87.80 | 100.80 | 101.80 | 1.130 | 1.150 | 0.165 | 0.175 | 0.00 | 0.00 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 1.080 | 1.160 | 0.110 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |
| O!Bank | 87.45 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.145 | 1.175 | 0.170 | 0.181 | 0.00 | 0.00 |
| MBANK | 87.45 | 87.80 | 101.50 | 102.50 | 1.130 | 1.160 | 0.155 | 0.178 | 0.00 | 0.00 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 1.115 | 1.165 | 0.105 | 0.200 | 0.00 | 0.00 |

Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.