Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
|
Валюта
|
Курс НБ КР с 07.02.2023 |
08.02.2023 |
07.02.2023 |
Разница |
|||
|
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
|
Доллар |
86.76 |
86.36 |
87.3 |
86.3 |
87.3 |
0.06 |
0 |
|
Евро |
93.01 |
93.38 |
94.38 |
93.62 |
94.62 |
-0.24 |
-0.24 |
|
Рубль |
1.22 |
1.21 |
1.26 |
1.21 |
1.26 |
-0 |
-0 |
|
Тенге |
0.19 |
0.12 |
0.2 |
0.12 |
0.2 |
0 |
0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 86.36 сома (покупка), 87.3 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 86.3 сома (покупка), 87.3 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.06 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 07.02.2023 – 86.76 сома за единицу (0.51).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 93.38 сома (покупка), 94.38 сома (продажа). Вчера евро стоил – 93.62 сома (покупка), 94.62 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0.24 сома;
- продажа: -0.24 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 07.02.2023 – 93.01 сома за единицу (-0.01).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.21 сома (покупка), 1.26 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.21 (покупка), 1.26 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 07.02.2023 – 1.22 сома за единицу (0.01).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.12 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.12 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 07.02.2023 – 0.19 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
| Бай-Тушум | 86.30 | 87.30 | 93.00 | 94.00 | 1.210 | 1.260 | 0.100 | 0.200 | |
| ЭкоИсламикБанк | 86.50 | 87.30 | 93.00 | 94.00 | 1.210 | 1.260 | 0.130 | 0.200 | |
| Аманбанк | 86.30 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.215 | 1.250 | 0.132 | 0.195 | |
| Банк Азии | 86.30 | 87.30 | 93.30 | 94.30 | 1.215 | 1.250 | 0.132 | 0.200 | |
| КБ КЫРГЫЗСТАН | 86.77 | 87.30 | 93.10 | 94.10 | 1.210 | 1.240 | 0.130 | 0.200 | |
| Айыл Банк | 86.30 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.210 | 1.290 | 0.110 | 0.200 | |
| ФИНКА Банк | 86.30 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.210 | 1.260 | 0.130 | 0.200 | |
| ФинансКредитБанк | 86.30 | 87.30 | 93.30 | 94.30 | 1.210 | 1.250 | 0.125 | 0.200 | |
| Банк Компаньон | 86.30 | 87.30 | 93.30 | 94.30 | 1.215 | 1.260 | 0.115 | 0.200 | |
| Капитал Банк | 86.30 | 87.30 | 93.20 | 94.20 | 1.210 | 1.250 | 0.131 | 0.200 | |
| РСК Банк | 86.30 | 87.30 | 93.20 | 94.20 | 1.210 | 1.250 | 0.130 | 0.200 | |
| Dos Credobank | 86.77 | 87.30 | 93.30 | 94.30 | 1.210 | 1.240 | 0.131 | 0.200 | |
| Евразийский Сберегательный Банк | 86.30 | 87.30 | 93.00 | 94.00 | 1.200 | 1.300 | 0.100 | 0.200 | |
| Керемет Банк | 86.30 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.210 | 1.240 | 0.133 | 0.200 | |
| Демир банк | 86.30 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.215 | 1.240 | 0.130 | 0.200 | |
| Кыргызкоммерцбанк | 86.30 | 87.30 | 93.20 | 94.20 | 1.215 | 1.260 | 0.125 | 0.200 | |
| Бакай Банк | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.215 | 1.260 | 0.120 | 0.195 | |
| Оптима Банк | 86.50 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.215 | 1.260 | 0.130 | 0.200 | |
| Халык Банк Кыргызстан | 86.30 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.215 | 1.260 | 0.131 | 0.195 | |
| Кыргызско-Швейцарский Банк | 86.30 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.215 | 1.260 | 0.100 | 0.210 | |
| Толубай Банк | 86.30 | 87.30 | 93.50 | 94.50 | 1.200 | 1.270 | 0.100 | 0.200 | |
| КИКБ | 86.30 | 87.30 | 94.00 | 95.00 | 1.215 | 1.260 | 0.130 | 0.200 | |
