Курсы валют на 09.02.2024 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 08.02.2024 |
09.02.2024 |
08.02.2024 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
89.43 |
89.77 |
90.55 |
89.77 |
90.55 |
0 |
-0 |
Евро |
96.39 |
95.74 |
96.71 |
95.66 |
96.63 |
0.08 |
0.08 |
Рубль |
0.98 |
0.94 |
0.96 |
0.94 |
0.96 |
0 |
0 |
Тенге |
0.2 |
4.5 |
4.61 |
4.5 |
4.61 |
0.001 |
0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 89.77 сома (покупка), 90.55 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 89.77 сома (покупка), 90.55 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 08.02.2024 – 89.43 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 95.74 сома (покупка), 96.71 сома (продажа). Вчера евро стоил – 95.66 сома (покупка), 96.63 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.08 сома;
- продажа: 0.08 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 08.02.2024 – 96.39 сома за единицу (0.15).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.94 сома (покупка), 0.96 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.94 (покупка), 0.96 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 08.02.2024 – 0.98 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 4.5 сома (покупка), 4.61 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 4.5 сома (покупка), 4.61 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.001 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 08.02.2024 – 0.2 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
Керемет Банк | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.970 | 1.000 | 0.139 | 0.202 | |
MBANK | 89.40 | 89.72 | 95.90 | 96.90 | 0.975 | 1.000 | 0.130 | 0.201 | |
ЭкоИсламикБанк | 89.40 | 89.72 | 95.70 | 96.70 | 0.977 | 1.000 | 0.139 | 0.205 | |
Банк Азии | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.977 | 1.000 | 0.139 | 0.205 | |
ФИНКА Банк | 89.40 | 89.72 | 96.30 | 97.30 | 0.975 | 1.000 | 0.139 | 0.204 | |
Капитал Банк | 89.40 | 89.72 | 95.70 | 96.70 | 0.977 | 0.995 | 0.139 | 0.205 | |
ФинансКредитБанк | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.977 | 1.000 | 0.139 | 0.205 | |
Dos Credobank | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.977 | 0.995 | 0.139 | 0.205 | |
Банк Компаньон | 89.30 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.975 | 1.000 | 0.135 | 0.208 | |
Бай-Тушум | 89.40 | 89.72 | 95.50 | 96.50 | 0.975 | 1.000 | 0.137 | 0.205 | |
Кыргызкоммерцбанк | 89.40 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.975 | 1.000 | 0.138 | 0.205 | |
Айыл Банк | 89.40 | 89.72 | 96.30 | 97.30 | 0.977 | 1.000 | 0.125 | 0.206 | |
Оптима Банк | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.977 | 1.000 | 0.137 | 0.207 | |
Демир банк | 89.40 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.975 | 1.000 | 0.135 | 0.205 | |
Аманбанк | 89.40 | 89.72 | 96.00 | 97.00 | 0.977 | 1.000 | 0.138 | 0.205 | |
Бакай Банк | 89.30 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.955 | 1.005 | 0.130 | 0.210 | |
Халык Банк Кыргызстан | 89.40 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.977 | 1.000 | 0.138 | 0.202 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 89.30 | 89.72 | 96.10 | 97.10 | 0.975 | 1.000 | 0.135 | 0.208 | |
КИКБ | 89.40 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.975 | 1.000 | 0.135 | 0.205 | |
Толубай Банк | 89.30 | 89.72 | 95.70 | 96.70 | 0.965 | 1.000 | 0.130 | 0.205 | |
РСК Банк | 89.40 | 89.72 | 96.20 | 97.20 | 0.977 | 1.000 | 0.135 | 0.205 | |
Коммерческий Банк КСБ | 98.00 | 108.00 | 89.30 | 89.72 | 0.130 | 0.210 | 96.200 | 97.200 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.