Курсы валют на 09.06.2023 в Кыргызстане
Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
Валюта
|
Курс НБ КР с 08.06.2023 |
09.06.2023 |
08.06.2023 |
Разница |
|||
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
Покупка |
Продажа |
||
Доллар |
87.51 |
87.34 |
88.02 |
87.24 |
87.93 |
0.1 |
0.09 |
Евро |
93.87 |
93.79 |
94.79 |
93.37 |
94.37 |
0.42 |
0.42 |
Рубль |
1.07 |
1.06 |
1.09 |
1.06 |
1.09 |
-0 |
-0.01 |
Тенге |
0.2 |
0.13 |
0.21 |
0.13 |
0.21 |
0.001 |
0.001 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.34 сома (покупка), 88.02 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.24 сома (покупка), 87.93 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.1 сома;
- продажа: 0.09 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 08.06.2023 – 87.51 сома за единицу (0.13).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 93.79 сома (покупка), 94.79 сома (продажа). Вчера евро стоил – 93.37 сома (покупка), 94.37 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.42 сома;
- продажа: 0.42 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 08.06.2023 – 93.87 сома за единицу (0.42).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 1.06 сома (покупка), 1.09 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 1.06 (покупка), 1.09 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: -0.01 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 08.06.2023 – 1.07 сома за единицу (-0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.13 сома (покупка), 0.21 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.13 сома (покупка), 0.21 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.001 сома;
- продажа: 0.001 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 08.06.2023 – 0.2 сома за единицу (0).
|
USD
|
EUR
|
RUB
|
KZT
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
|
Бай-Тушум | 87.40 | 88.10 | 94.00 | 95.00 | 1.055 | 1.075 | 0.130 | 0.210 | |
Аманбанк | 87.40 | 88.20 | 94.20 | 95.20 | 1.055 | 1.080 | 0.137 | 0.200 | |
КБ КЫРГЫЗСТАН | 87.35 | 88.00 | 93.40 | 94.40 | 1.055 | 1.080 | 0.130 | 0.200 | |
Капитал Банк | 87.40 | 88.00 | 94.20 | 95.20 | 1.050 | 1.075 | 0.137 | 0.210 | |
Айыл Банк | 87.40 | 88.20 | 94.20 | 95.20 | 1.055 | 1.100 | 0.125 | 0.200 | |
ФинансКредитБанк | 87.40 | 88.00 | 94.20 | 95.20 | 1.055 | 1.075 | 0.130 | 0.205 | |
РСК Банк | 87.30 | 88.00 | 94.00 | 95.00 | 1.055 | 1.085 | 0.130 | 0.205 | |
Толубай Банк | 87.30 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.050 | 1.100 | 0.100 | 0.200 | |
ФИНКА Банк | 87.40 | 88.10 | 94.40 | 95.40 | 1.055 | 1.080 | 0.137 | 0.210 | |
Банк Компаньон | 87.30 | 88.00 | 94.20 | 95.20 | 1.055 | 1.085 | 0.130 | 0.220 | |
ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 88.00 | 94.20 | 95.20 | 1.050 | 1.080 | 0.137 | 0.200 | |
Dos Credobank | 87.40 | 88.00 | 94.30 | 95.30 | 1.055 | 1.070 | 0.136 | 0.210 | |
Евразийский Сберегательный Банк | 87.20 | 88.10 | 93.50 | 94.50 | 1.060 | 1.110 | 0.120 | 0.220 | |
Керемет Банк | 87.50 | 88.10 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.080 | 0.135 | 0.205 | |
Демир банк | 87.40 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.060 | 1.080 | 0.130 | 0.200 | |
КИКБ | 87.10 | 87.90 | 93.55 | 94.55 | 1.057 | 1.095 | 0.130 | 0.205 | |
Халык Банк Кыргызстан | 87.30 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.063 | 1.090 | 0.136 | 0.200 | |
Банк Азии | 87.40 | 87.90 | 93.60 | 94.60 | 1.063 | 1.090 | 0.136 | 0.205 | |
Оптима Банк | 87.40 | 87.90 | 93.50 | 94.50 | 1.063 | 1.090 | 0.135 | 0.205 | |
Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 88.00 | 93.50 | 94.50 | 1.065 | 1.090 | 0.135 | 0.200 | |
Бакай Банк | 87.20 | 88.00 | 93.30 | 94.30 | 1.052 | 1.095 | 0.125 | 0.202 | |
Кыргызско-Швейцарский Банк | 87.20 | 87.90 | 93.30 | 94.30 | 1.060 | 1.090 | 0.130 | 0.210 |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.