Установлены сроки перехода и применения субъектами ККМ
График разработан в соответствии с частью 5 статьи 109 Налогового кодекса Кыргызской Республики.
Он устанавливает сроки перехода и применения ККМ, соответствующих техническим требованиям, утвержденным правительством КР в рамках внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур.
Субъекты, зарегистрированные в АИС уполномоченного налогового органа и использующие ККМ, имеют право применять их до истечения сроков, указанных в таблице, если правительством КР не установлен иной срок.
Сроки перехода и применения ККМ приведены в таблице.
№ | Виды деятельности, осуществляемые субъектами | Сроки перехода и применения |
Этап 1 (в городах Бишкек и Ош) | ||
1 | Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью более 200 кв. метров | Не позднее 1 апреля 2021 года |
2 | Услуги общественного питания с количеством посадочных мест более 200 и/или с площадью свыше 300 кв. метров | Не позднее 1 апреля 2021 года |
3 | Реализация лекарственных средств в аптеках | Не позднее 1 апреля 2021 года |
4 | Медицинские услуги в стационарных помещениях и услуги медицинских лабораторий | Не позднее 1 апреля 2021 года |
5 | Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью от 100 до 200 кв. метров | Не позднее 1 июля 2021 года |
6 | Реализация товаров и предоставление услуг в точках, расположенных в торговых центрах | Не позднее 1 июля 2021 года |
7 | Услуги общественного питания с количеством посадочных мест от 100 до 200 и/или с площадью свыше 200 кв. метров | Не позднее 1 июля 2021 года |
8 | Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью до 100 кв. метров | Не позднее 1 октября 2021 года |
9 | Услуги общественного питания с количеством посадочных мест до 100 | Не позднее 1 октября 2021 года |
10 | Деятельность, осуществляемая на основе обязательного патента | Не позднее 1 января 2022 года |
11 | Другие виды экономической деятельности, за исключением реализации нефтепродуктов на станциях для заправки автотранспортных средств, не указанные выше | Не позднее 1 января 2022 года |
Этап 2 (в других административно-территориальных единицах) | ||
1 | Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью более 200 кв. метров | Не позднее 1 января 2022 года |
2 | Услуги общественного питания с количеством посадочных мест более 200 и/или с площадью свыше 300 кв. метров | Не позднее 1 января 2022 года |
3 | Реализация лекарственных средств в аптеках | Не позднее 1 апреля 2022 года |
4 | Медицинские услуги в стационарных помещениях и услуги медицинских лабораторий | Не позднее 1 апреля 2022 года |
5 | Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью от 100 до 200 кв. метров | Не позднее 1 июля 2022 года |
6 | Реализация товаров и предоставление услуг в точках, расположенных в торговых центрах | Не позднее 1 июля 2022 года |
7 | Услуги общественного питания с количеством посадочных мест от 100 до 200 и/или с площадью свыше 200 кв. метров | Не позднее 1 июля 2022 года |
8 | Реализация товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью до 100 кв. метров | Не позднее 1 октября 2022 года |
9 | Услуги общественного питания с количеством посадочных мест до 100 | Не позднее 1 октября 2022 года |
10 | Деятельность, осуществляемая на основе обязательного патента | Не позднее 1 января 2023 года |
11 | Другие виды экономической деятельности, за исключением реализации нефтепродуктов на станциях для заправки автотранспортных средств, не указанные выше | Не позднее 1 января 2023 года |
Комментариев нет. Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.