usd
87.38 / 87.800.00 / 0.00
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»
Моновалютная | KGS | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| Комиссия за снятие в банкомате своего банка | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| Комиссия за снятие в банкомате партнёра | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Комиссия за снятие в чужом банкомате | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
| Стоимость выпуска карты | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Стоимость обслуживания в первый год | 700.00 ⊆ | $ 8.00 | 8.00 € |
| Стоимость обслуживания в последующие годы | 700.00 ⊆ | $ 8.00 | 8.00 € |
Комиссии и платные услуги
Выгода от покупок
Удобство онлайн-управления
Платежи и конвертация
Защита средств и операций
Важно: Мы — информационный портал и не продаём финансовые услуги.
Мы собираем и сравниваем предложения, чтобы вам было проще ориентироваться. Перед оформлением продукта обязательно уточняйте актуальные условия напрямую в выбранной финансовой организации.