Нет обменных бюро по вашему запросу
Обменные бюро
На странице представлены обменные бюро Кыргызстана.
Курсы валют
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
87.48 | 88.01 | |
84.87 | 85.79 | |
5.954 | 6.012 | |
0.160 | 0.229 |
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
90.30 | 87.80 | |
90.50 | 0.18 | |
87.300 | 0.890 | |
0.875 | 0.173 |
валюта | продажа | |
---|---|---|
87.4500 | ||
90.3752 | ||
0.8582 | ||
0.1680 |
Экономика КР