Нет обменных бюро по вашему запросу
Обменные бюро
На странице представлены обменные бюро Кыргызстана.
Курсы валют
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
![]() | 87.30 | 87.80 |
![]() | 94.28 | 95.26 |
![]() | 0.998 | 1.029 |
![]() | 0.120 | 0.192 |
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
![]() | 87.30 | 87.80 |
![]() | 94.50 | 94.90 |
![]() | 1.000 | 1.020 |
![]() | 0.124 | 0.178 |
валюта | продажа | |
---|---|---|
![]() | 87.4500 | |
![]() | 95.0931 | |
![]() | 1.0078 | |
![]() | 0.1768 |
Экономика КР
Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Нацбанк Казахстана запускает в обращение инвестиционную монету ÚKI
Регулятор оштрафовал четвертый комбанк Кыргызстана с начала 2025 года
Лицензия ОсОО «Грин Телеком Сервис» на проведение банковских операций продлена на полгода
Обменное бюро «Насыр ЛТД» закрыто на 15 дней