Нет обменных бюро по вашему запросу
Обменные бюро
На странице представлены обменные бюро Кыргызстана.
Курсы валют
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
![]() | 87.26 | 87.76 |
![]() | 99.23 | 100.23 |
![]() | 1.095 | 1.127 |
![]() | 0.117 | 0.187 |
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
![]() | 87.30 | 87.65 |
![]() | 99.40 | 100.00 |
![]() | 1.102 | 1.115 |
![]() | 0.120 | 0.173 |
валюта | продажа | |
---|---|---|
![]() | 87.4500 | |
![]() | 99.6799 | |
![]() | 1.1105 | |
![]() | 0.1708 |
Экономика КР
SIM-картаны жана банктык эсептерди берүү көзөмөлгө алынды: Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун жактырды
Курсы валют на 05.06.2025 в Кыргызстане
Дональд Трамп представил криптокошелек? Соратники президента подтверждают это, а сыновья отрицают
Передача SIM-карт и банковских счетов под контроль: ЖК одобрил законопроекты
Трудовые нарушения обошлись работодателям почти в 5 млн сомов