Нет обменных бюро по вашему запросу
Обменные бюро
На странице представлены обменные бюро Кыргызстана.
Курсы валют
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
![]() | 87.21 | 87.71 |
![]() | 99.19 | 100.19 |
![]() | 1.093 | 1.120 |
![]() | 0.118 | 0.184 |
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
![]() | 87.30 | 87.60 |
![]() | 99.40 | 99.80 |
![]() | 1.095 | 1.115 |
![]() | 0.120 | 0.173 |
валюта | продажа | |
---|---|---|
![]() | 87.4500 | |
![]() | 99.8285 | |
![]() | 1.1029 | |
![]() | 0.1714 |
Экономика КР
Курсы валют на 06.06.2025 в Кыргызстане
С начала года сельское хозяйство КР получило гарантий на сумму более 300 млн сомов
Нацбанк Казахстана во второй раз сохранил базовую ставку на уровне 16,5%
Финансовое партнерство Кыргызстана и Китая: фокус на цифровые валюты и национальные расчеты
Новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен будет развивать криптосектор