Нет обменных бюро по вашему запросу
Обменные бюро
На странице представлены обменные бюро Кыргызстана.
Курсы валют
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
![]() | 87.23 | 87.73 |
![]() | 99.14 | 100.14 |
![]() | 1.093 | 1.124 |
![]() | 0.117 | 0.187 |
валюта | покупка | продажа |
---|---|---|
![]() | 87.30 | 87.65 |
![]() | 99.40 | 99.90 |
![]() | 1.095 | 1.115 |
![]() | 0.120 | 0.174 |
валюта | продажа | |
---|---|---|
![]() | 87.4500 | |
![]() | 99.9379 | |
![]() | 1.1170 | |
![]() | 0.1719 |
Экономика КР
Комитет ЖК одобрил законопроект о сокращении полномочий Нацбанка
В КР с 13 июня билеты на поезда подешевеют при безналичной оплате
Прошла рабочая встреча ГСФР с представителями риелторских компаний
ЦБ РФ снизил ключевую ставку: как это повлияет на кредиты и ипотеку
Кыргызстанда банк карталарынын саны дээрлик 10 миллионго жетти