Материал подготовлен на основе лучших курсов обмена валют, размещенных на странице «Курсы валют» на портале Banks.kg.
В текущих условиях валютного рынка Кыргызстана наблюдается стабильность основных валют по отношению к сому. Курс доллара остается на уровне 87.38 сома (покупка) и 87.8 сома (продажа), что говорит о низкой волатильности и устойчивом спросе на американскую валюту. Евро также демонстрирует небольшие колебания, с ростом в 0.11 сома по сравнению с предыдущим днем. Это может быть связано с изменениями на международных рынках и экономическими показателями еврозоны. Курс рубля и тенге остается неизменным, что указывает на отсутствие значительных факторов, влияющих на эти валюты в данный момент.
Ситуация на валютном рынке Кыргызстана подтверждает, что в условиях экономической неопределенности инвесторы предпочитают сохранять свои активы в стабильных валютах. Важно следить за глобальными экономическими трендами, поскольку они могут оказать влияние на курсы в будущем. В текущий момент, несмотря на небольшие изменения, рынок демонстрирует уверенность, что может быть позитивным сигналом для экономики страны в целом.
| Валюта | Курс НБ КР с 07.09.2026 | 08.09.2026 | 07.09.2026 | Разница | |||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Доллар | 87.45 | 87.38 | 87.8 | 87.38 | 87.8 | 0 | 0 |
| Евро | 101.63 | 101.17 | 102.17 | 101.06 | 102.06 | 0.11 | 0.11 |
| Рубль | 1.01 | 0.95 | 1.04 | 0.95 | 1.04 | -0 | -0 |
| Тенге | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.003 | 0 |
Курс доллара к сому
Сегодня в банках курс доллара: 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа). Вчера в это же время курс был 87.38 сома (покупка), 87.8 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс доллара в НБ КР с 07.09.2026 – 87.45 сома за единицу (0).
Курс евро к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс евро 101.17 сома (покупка), 102.17 сома (продажа). Вчера евро стоил – 101.06 сома (покупка), 102.06 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.11 сома;
- продажа: 0.11 сома.
Номинальный курс евро в НБ КР с 07.09.2026 – 101.63 сома за единицу (-0.03).
Курс рубля к сому
Сегодня курс рубля в банках Кыргызстана - 0.95 сома (покупка), 1.04 сома (продажа). Вчера рубль в банках был - 0.95 (покупка), 1.04 сома (продажа).
Разница:
- покупка: -0 сома;
- продажа: -0 сома.
Номинальный курс рубля в НБ КР с 07.09.2026 – 1.01 сома за единицу (0).
Курс тенге к сому
Сегодня в банках Кыргызстана курс тенге - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа). Вчера курс тенге был - 0.17 сома (покупка), 0.2 сома (продажа).
Разница:
- покупка: 0.003 сома;
- продажа: 0 сома.
Номинальный курс тенге в НБ КР с 07.09.2026 – 0.19 сома за единицу (0).
|
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Банк
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
| Doscredobank | 87.45 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 0.995 | 1.040 | 0.170 | 0.196 |
| Оптима Банк | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.995 | 1.040 | 0.185 | 0.200 |
| КИКБ | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.930 | 1.030 | 0.170 | 0.198 |
| Кыргызкоммерцбанк | 87.40 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 0.950 | 1.020 | 0.185 | 0.200 |
| Евразийский Сберегательный Банк | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 0.900 | 1.030 | 0.105 | 0.200 |
| BAKAI | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.970 | 1.030 | 0.180 | 0.200 |
| Демир банк | 87.40 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 0.900 | 1.030 | 0.170 | 0.200 |
| Алма Финанс Банк | 87.40 | 87.80 | 100.90 | 101.90 | 0.930 | 1.030 | 0.180 | 0.200 |
| Банк Компаньон | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 0.995 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| Бай-Тушум | 87.30 | 87.80 | 101.20 | 102.20 | 0.995 | 1.030 | 0.160 | 0.195 |
| O!Bank | 87.45 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 0.950 | 1.040 | 0.188 | 0.197 |
| ФинансКредитБанк | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.970 | 1.035 | 0.170 | 0.200 |
| Элдик Банк | 87.30 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.920 | 1.030 | 0.175 | 0.200 |
| АБанк | 87.35 | 87.80 | 101.40 | 102.40 | 0.910 | 1.050 | 0.178 | 0.200 |
| Капитал Банк | 87.30 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 0.995 | 1.040 | 0.150 | 0.196 |
| ЭкоИсламикБанк | 87.40 | 87.80 | 0.960 | 1.040 | 0.170 | 0.200 | ||
| Коммерческий Банк КСБ | 87.40 | 87.80 | 101.30 | 102.30 | 0.920 | 1.040 | 0.150 | 0.200 |
| MBANK | 87.50 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 0.890 | 1.000 | 0.185 | 0.197 |
| FINCA Банк | 87.40 | 87.80 | 100.70 | 101.70 | 0.950 | 1.050 | 0.170 | 0.200 |
| Банк Азии | 87.40 | 87.80 | 101.10 | 102.10 | 0.970 | 1.050 | 0.180 | 0.200 |
| Керемет Банк | 87.40 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.990 | 1.030 | 0.120 | 0.195 |
| Толубай Банк | 87.30 | 87.80 | 101.00 | 102.00 | 0.930 | 1.050 | 0.110 | 0.200 |

Комментарии
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться.